信息公示
鑫鼎盛期货客户初始手续费率
您的位置:首页--信息公示--鑫鼎盛期货客户初始手续费率交易所 | 品种 | 开平手续费 | 平今手续费 | ||
上期所 | 白银(Ag) | 0.3‰ | 0.3‰ | ||
白银(Ag)非6.12月合约 | 上市 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
铝(AL) | 18元/手 | 18元/手 | |||
黄金(AU) | 60元/手 | 60元/手 | |||
黄金(AU)非6月/12月合约 | 上市起 | 12元/手 | 12元/手 | ||
自交割月前第2月起 | 60元/手 | 60元/手 | |||
石油沥青(BU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
铜(CU) | 0.3‰ | 0.6‰ | |||
燃料油(FU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合约 上市起 | 0.06‰ | 0.06‰ | |||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合约 自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
热轧卷板(HC) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
热轧卷板(HC)非1月/5月/10月份合约 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
镍(NI) | 18元/手 | 18元/手 | |||
铅(PB) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||
螺纹钢(RB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
螺纹钢(RB)非1月/5月/10月份合约 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
螺纹钢(RB)2410合约 | 0.6‰ | 1.2‰ | |||
螺纹钢(RB)2501合约 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
橡胶(RU) | 18元/手 | 18元/手 | |||
橡胶(RU)2501合约 | 18元/手 | 108元/手 | |||
锡(SN) | 18元/手 | 18元/手 | |||
锡(SN)2410合约 | 18元/手 | 108元/手 | |||
纸浆(SP) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
不锈钢(SS) | 12元/手 | 12元/手 | |||
线材(WR) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||
线材(WR)2410合约 | 0.24‰ | 1.2‰ | |||
锌(ZN) | 18元/手 | 18元/手 | |||
氧化铝(AO) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
丁二烯橡胶(BR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||
丁二烯橡胶2411、2412、2501合约(BR) | 0.12‰ | 0.36‰ | |||
铜期权交易 | 30元/手 | 30元/手 | |||
铜期权行权/履约 | 30元/手 | 30元/手 | |||
天胶期权交易 | 18元/手 | 18元/手 | |||
天胶期权行权/履约 | 18元/手 | 18元/手 | |||
黄金期权交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
黄金期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
铝期权交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
铝期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
锌期权交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
锌期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
螺纹钢期权交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
螺纹钢期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
白银期权交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
白银期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
丁二烯橡胶期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
丁二烯橡胶期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
铅期权交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
铅期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
镍期权交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
镍期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
锡期权交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
锡期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
氧化铝期权交易 | 21元/手 | 21元/手 | |||
氧化铝期权行权/履约 | 21元/手 | 21元/手 | |||
大商所 | 黄大豆(A) | 12元/手 | 12元/手 | ||
黄大豆2(B) | 6元/手 | 6元/手 | |||
胶合板(BB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
玉米(C) | 7.2元/手 | 7.2元/手 | |||
玉米淀粉(CS) | 9元/手 | 9元/手 | |||
苯乙烯(EB) | 18元/手 | 18元/手 | |||
乙二醇(EG) | 18元/手 | 18元/手 | |||
纤维板(FB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
铁矿石(I) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
焦炭(J) | 0.6‰ | 0.84‰ | |||
鲜鸡蛋(JD) | 0.9‰ | 0.9‰ | |||
焦煤(JM) | 0.6‰ | 1.8‰ | |||
塑料(L) | 6元/手 | 6元/手 | |||
生猪(LH) | 0.6‰ | 1.2‰ | |||
豆粕(M) | 9元/手 | 9元/手 | |||
棕榈油(P) | 15元/手 | 15元/手 | |||
液化石油气(PG) | 36元/手 | 36元/手 | |||
聚丙烯(PP) | 6元/手 | 6元/手 | |||
粳米(RR) | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚氯乙烯(V) | 6元/手 | 6元/手 | |||
豆油(Y) | 15元/手 | 15元/手 | |||
玉米期权交易 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||
玉米期权行权/履约 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||
豆粕期权交易 | 6元/手 | 6元/手 | |||
豆粕期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
铁矿石期权交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
铁矿石期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
液化石油气期权交易 | 6元/手 | 6元/手 | |||
液化石油气期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
塑料期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
塑料期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
棕榈油期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
棕榈油期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚丙烯期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚丙烯期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚氯乙烯期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚氯乙烯期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
黄大豆1号期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
黄大豆1号期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
黄大豆2号期权交易 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
黄大豆2号期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
豆油期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
豆油期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
乙二醇期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
乙二醇期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
苯乙烯期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
苯乙烯期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
鸡蛋期权交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
鸡蛋期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
玉米淀粉期权交易 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
玉米淀粉期权行权/履约 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
生猪期权交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
生猪期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
郑商所 | 苹果(AP) | 30元/手 | 120元/手 | ||
棉一号(CF) | 25.8元/手 | 25.8元/手 | |||
红枣(CJ) | 18元/手 | 18元/手 | |||
棉纱(CY) | 6元/手 | 6元/手 | |||
棉纱(CY)2410、2411、2412、2501、2502合约 | 24元/手 | 24元/手 | |||
玻璃(FG) | 36元/手 | 36元/手 | |||
粳稻(JR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
晚籼稻(LR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
甲醇(MA) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
菜籽油(OI) | 12元/手 | 12元/手 | |||
菜籽油(OI)2411、2501合约 | 30元/手 | 30元/手 | |||
短纤(PF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
花生(PK) | 24元/手 | 24元/手 | |||
普麦(PM) | 180元/手 | 180元/手 | |||
早籼稻(RI) | 15元/手 | 15元/手 | |||
菜籽粕(RM) | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽粕(RM)2411、2501合约 | 30元/手 | 30元/手 | |||
油菜籽(RS) | 12元/手 | 12元/手 | |||
纯碱(SA) | 1.2‰ | 1.2‰ | |||
硅铁(SF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
硅铁(SF)2410、2411、2412、2501合约 | 36元/手 | 36元/手 | |||
锰硅(SM) | 18元/手 | 18元/手 | |||
锰硅(SM)2410、2411、2412、2501合约 | 36元/手 | 36元/手 | |||
白砂糖(SR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
PTA(TA) | 18元/手 | 18元/手 | |||
尿素(UR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
强麦(WH) | 180元/手 | 180元/手 | |||
动力煤(ZC) | 900元/手 | 900元/手 | |||
烧碱(SH) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
对二甲苯(PX) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
瓶片(PR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
菜籽油期权 | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽油期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
花生期权 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
花生期权行权/履约 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
棉花期权 | 9元/手 | 9元/手 | |||
棉花期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
白糖期权 | 9元/手 | 9元/手 | |||
白糖期权行权/履约 | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽粕期权 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
菜籽粕行权/履约 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
PTA期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
PTA期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
甲醇期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
甲醇期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
动力煤期权 | 900元/手 | 900元/手 | |||
动力煤期权行权/履约 | 900元/手 | 900元/手 | |||
烧碱期权 | 12元/手 | 12元/手 | |||
烧碱期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
对二甲苯期权 | 6元/手 | 6元/手 | |||
对二甲苯期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
短纤期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
短纤期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
纯碱期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
纯碱期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
锰硅期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
锰硅期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
硅铁期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
硅铁期权行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
尿素期权 | 6元/手 | 6元/手 | |||
尿素期权行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
苹果期权 | 6元/手 | 6元/手 | |||
苹果行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
红枣期权 | 6元/手 | 6元/手 | |||
红枣行权/履约 | 6元/手 | 6元/手 | |||
玻璃期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||
玻璃行权/履约 | 3元/手 | 3元/手 | |||
广期所 | 工业硅(SI) | 0.6‰ | 0.6‰ | ||
碳酸锂(LC) | 0.48‰ | 0.48‰ | |||
碳酸锂(LC)2410、2411合约 | 0.96‰ | 0.96‰ | |||
工业硅期权 | 12元/手 | 12元/手 | |||
工业硅期权行权/履约 | 12元/手 | 12元/手 | |||
碳酸锂期权 | 18元/手 | 18元/手 | |||
碳酸锂期权行权/履约 | 18元/手 | 18元/手 | |||
中金所 | 中证1000 (IM) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | ||
中证500 (IC) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
沪深300(IF) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
上证50 (IH) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
30年国债(TL) | 18元/手 | 18元/手 | |||
10年国债(T) | 18元/手 | 18元/手 | |||
5年国债(TF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
2年国债(TS) | 18元/手 | 18元/手 | |||
沪深300期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
沪深300期权行权/履约 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
中证1000期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
中证1000期权行权/履约 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
上证50期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
上证50期权行权/履约 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
股指期货交割手续费 | 0.3‰ | ||||
能源中心 | 国际铜(BC) | 0.06‰ | 0.06‰ | ||
低硫燃料油(LU) | 0.06‰ | 0.06‰ | |||
20号胶(NR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||
集运指数(欧线)(EC) | 3.6‰ | 7.2‰ | |||
原油(SC)(含TAS) | 120元/手 | 120元/手 | |||
原油期权 | 60元/手 | 60元/手 | |||
原油期权行权/履约 | 60元/手 | 60元/手 |
生效日期:自2024年10月11日夜盘