信息公示
- 《期货经纪合同》
- 公司基本情况
- 从业人员公示
- 分支机构
- 高管人员信息
- 居间人公示
- 股东背景信息
- 公司历史情况
- 保证金帐户信息公示
- 诚信记录
- 账务信息公示
- 客户投诉
- 居间人承诺书
- 期货居间投资者风险告知书
- 实际控制关系报备
- 公司保证金标准
- 鑫鼎盛期货客户初始手续费率
- 客户业务申请表
- 程序化交易风险揭示书
- 期货交易申报费风险说明书
鑫鼎盛期货客户初始手续费率
您的位置:首页--信息公示--鑫鼎盛期货客户初始手续费率交易所 | 交易类别 | 品种 | 开平手续费 | 平今手续费 | 行权/履约手续费 | ||
上期所 | 期货 | 白银(AG) | 0.3‰ | 0.3‰ | / | ||
白银(AG)非6月/12月合约 | 上市 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
铝(AL) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
氧化铝(AO) | 1.8‰ | 1.8‰ | |||||
黄金(AU) | 60元/手 | 60元/手 | |||||
黄金(AU)非6月/12月合约 | 上市起 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
自交割月前第2月起 | 60元/手 | 60元/手 | |||||
丁二烯橡胶(BR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||||
石油沥青(BU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
铜(CU) | 0.3‰ | 0.6‰ | |||||
燃料油(FU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合约 | 上市起 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
热轧卷板(HC) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
热轧卷板(HC)非1月/5月/10月份合约 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
镍(NI) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
铅(PB) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||||
螺纹钢(RB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
螺纹钢(RB)非1月/5月/10月份合约 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
橡胶(RU) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
锡(SN) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
纸浆(SP) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
不锈钢(SS) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
线材(WR) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||||
锌(ZN) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
期权 | 白银(AG)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | |||
铝(AL)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
氧化铝(AO)期权 | 21元/手 | 21元/手 | 21元/手 | ||||
黄金(AU)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
丁二烯橡胶(BR)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
铜(CU)期权 | 30元/手 | 30元/手 | 30元/手 | ||||
镍(NI)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
铅(PB)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
螺纹钢(RB)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
橡胶(RU)期权 | 18元/手 | 18元/手 | 18元/手 | ||||
锡(SN)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
锌(ZN)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
大商所 | 期货 | 黄大豆(A) | 12元/手 | 12元/手 | / | ||
黄大豆2(B) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
胶合板(BB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
玉米(C) | 7.2元/手 | 7.2元/手 | |||||
玉米淀粉(CS) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
苯乙烯(EB) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
乙二醇(EG) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
纤维板(FB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
铁矿石(I) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
焦炭(J) | 0.6‰ | 0.84‰ | |||||
鸡蛋(JD) | 0.9‰ | 0.9‰ | |||||
焦煤(JM) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
塑料(L) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
原木(LG) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
生猪(LH) | 0.6‰ | 1.2‰ | |||||
豆粕(M) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
棕榈油(P) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
液化石油气(PG) | 36元/手 | 36元/手 | |||||
聚丙烯(PP) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
粳米(RR) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
聚氯乙烯(V) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
豆油(Y) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
期权 | 黄大豆(A)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | |||
黄大豆2(B)期权 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 3元/手 | ||||
玉米(C)期权 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | ||||
玉米淀粉(CS)期权 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | ||||
苯乙烯(EB)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
乙二醇(EG)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
铁矿石(I)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
鸡蛋(JD)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
塑料(L)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
原木(LG)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
生猪(LH)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
豆粕(M)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
棕榈油(P)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
液化石油气(PG)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
聚丙烯(PP)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
聚氯乙烯(V)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
豆油(Y)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
郑商所 | 期货 | 苹果(AP) | 30元/手 | 120元/手 | / | ||
棉一号(CF) | 25.8元/手 | 25.8元/手 | |||||
红枣(CJ) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
棉纱(CY) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
玻璃(FG) | 36元/手 | 36元/手 | |||||
粳稻(JR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
晚籼稻(LR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
甲醇(MA) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
菜籽油(OI) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
短纤(PF) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
花生(PK) | 24元/手 | 24元/手 | |||||
普麦(PM) | 180元/手 | 180元/手 | |||||
瓶片(PR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
对二甲苯(PX) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
早籼稻(RI) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
菜籽粕(RM) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
油菜籽(RS) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
纯碱(SA) | 1.2‰ | 1.2‰ | |||||
硅铁(SF) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
烧碱(SH) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
烧碱(SH)2503、2504、2505合约 | 0.6‰ | 1.2‰ | |||||
锰硅(SM) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
白砂糖(SR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
PTA(TA) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
尿素(UR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
强麦(WH) | 180元/手 | 180元/手 | |||||
动力煤(ZC) | 900元/手 | 900元/手 | |||||
期权 | 苹果(AP)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |||
棉一号(CF)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
红枣(CJ)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
玻璃(FG)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
甲醇(MA)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
菜籽油(OI)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
短纤(PF)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
花生(PK)期权 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | ||||
瓶片(PR)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
对二甲苯(PX)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
菜籽粕(RM)期权 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | ||||
纯碱(SA)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
硅铁(SF)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
烧碱(SH)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
锰硅(SM)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
白砂糖(SR)期权 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
PTA(TA)期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
尿素(UR)期权 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
动力煤(ZC)期权 | 900元/手 | 900元/手 | 900元/手 | ||||
中金所 | 期货 | 中证500指数(IC) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | / | ||
沪深300指数(IF) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
上证50指数(IH) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
中证1000股指(IM) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
10年期国债(T) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
5年期国债(TF) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
30年期国债(TL) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
2年期国债(TS) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
期权 | 上证50指数(HO)期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | |||
沪深300指数(IO)期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | ||||
中证1000指数(MO)期权 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | ||||
能源中心 | 期货 | 国际铜(BC) | 0.06‰ | 0.06‰ | / | ||
集运指数(欧线)(EC) | 3.6‰ | 7.2‰ | |||||
低硫燃料油(LU) | 0.06‰ | 0.06‰ | |||||
20号胶(NR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||||
中质含硫原油(SC) | 120元/手 | 120元/手 | |||||
期权 | 中质含硫原油(SC)期权 | 60元/手 | 60元/手 | 60元/手 | |||
广期所 | 期货 | 碳酸锂(LC) | 0.48‰ | 0.48‰ | / | ||
多晶硅(PS) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
工业硅(SI) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
期权 | 碳酸锂(LC)期权 | 18元/手 | 18元/手 | 18元/手 | |||
多晶硅(PS)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
工业硅(SI)期权 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 |
生效日期:自2025年2月17日夜盘