

鑫鼎盛期货有限公司从业人员公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业证书编号 | 所属营业部及部门 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 沈铭霞 | 女 | F03106944 | 公司管理层 | 董事长 | 2022/11/7 |
总经理 | 2022/11/7 |
法定代表人 | 2022/12/6 |
2 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 首席风险官 | 2009/4/1 |
3 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 副总经理 | 2016/11/1 |
4 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务负责人 | 2020/5/29 |
5 | 许洁 | 男 | F03106939 | 总经理助理 | 2022/11/4 |
6 | 林雨田 | 女 | F3082150 | 总经理助理 | 2021/1/18 |
7 | 刘育江 | 男 | F0265941 | 信息技术部 | 部门总经理 | 2015/7/23 |
8 | 侯茂松 | 男 | F0284288 | 员工 | 2012/7/11 |
9 | 王文婷 | 女 | F0308179 | 员工 | 2013/12/12 |
10 | 冯元峰 | 男 | F0295021 | 员工 | 2016/11/8 |
11 | 郑赵良 | 男 | F3054223 | 员工 | 2018/11/19 |
12 | 王德桐 | 男 | F3080461 | 员工 | 2020/12/2 |
13 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 运营中心 | 总经理助理兼运营中心负责人 | 2019/7/4 |
14 | 尹嘉蔚 | 女 | F3075393 | 员工 | 2022/5/10 |
15 | 商健栩 | 男 | F3020724 | 结算管理部 | 部门副经理 | 2019/7/4 |
16 | 余玲玲 | 女 | F0304824 | 员工 | 2013/10/15 |
17 | 李芳婷 | 女 | F3041454 | 员工 | 2018/1/2 |
18 | 林鑫 | 女 | F03100410 | 员工 | 2022/7/28 |
19 | 许剑锋 | 男 | F0287904 | 风险控制部 | 部门副经理 | 2016/11/1 |
20 | 颜彩杰 | 女 | F0204497 | 员工 | 2022/9/28 |
21 | 曾繁清 | 男 | F3030729 | 员工 | 2017/4/1 |
22 | 邓文东 | 男 | F3070107 | 员工 | 2019/12/18 |
23 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 交易客服部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
24 | 刘绍禹 | 男 | F3085374 | 员工 | 2021/5/14 |
25 | 江婷婷 | 女 | F03086176 | 员工 | 2021/6/16 |
26 | 何青青 | 女 | F03086887 | 员工 | 2021/7/12 |
27 | 林思吉 | 男 | F03100947 | 员工 | 2022/7/28 |
28 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 人事行政部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
29 | 程紫薇 | 女 | F03094030 | 员工 | 2019/7/1 |
30 | 杨丽屏 | 女 | F03103735 | 员工 | 2022/9/1 |
31 | 潘倩倩 | 女 | F03087294 | 员工 | 2020/10/9 |
32 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 合规稽核部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
33 | 黄芸 | 女 | F3047848 | 部门副总经理 | 2023/1/1 |
34 | 郭洋 | 男 | F3075704 | 员工 | 2020/8/5 |
35 | 黄玉榕 | 女 | F3081153 | 员工 | 2020/12/14 |
36 | 尤斯桓 | 男 | F3083576 | 员工 | 2021/3/8 |
37 | 王长标 | 男 | F03087296 | 员工 | 2021/8/1 |
38 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务管理部 | 部门总经理 | 2020/5/29 |
39 | 林丰颖 | 女 | F3004095 | 员工 | 2017/4/21 |
40 | 李玉敏 | 女 | F3064137 | 员工 | 2022/4/1 |
41 | 凌燕芹 | 女 | F03100377 | 员工 | 2022/7/28 |
42 | 林峥雯 | 女 | F03103746 | 员工 | 2022/9/1 |
43 | 徐乐 | 女 | F3057593 | 经纪业务部 | 员工 | 2019/2/19 |
44 | 魏鑫 | 女 | F3036387 | 资产管理总部 | 部门副总经理 | 2022/11/29 |
45 | 张婷 | 女 | F3032953 | 部门总经理助理 | 2022/3/1 |
46 | 李霖 | 女 | F3081690 | 投资经理 | 2021/1/4 |
47 | 赖观东 | 男 | F3010460 | 投资经理 | 2021/2/3 |
48 | 申瑜晗 | 女 | F03087700 | 投资经理 | 2021/8/4 |
49 | 黄彩平 | 女 | F3083027 | 员工 | 2021/2/18 |
50 | 程保福 | 男 | F03097117 | 员工 | 2022/3/28 |
51 | 黄霏 | 女 | F03109717 | 员工 | 2022/12/12 |
52 | 王彦珺 | 男 | F3051815 | 上海分公司 | 分公司总经理 | 2022/9/28 |
53 | 温丽俊 | 男 | F3068699 | 分公司副总经理 | 2020/1/15 |
54 | 王宝莲 | 女 | F3083369 | 分公司业务副总监 | 2021/3/1 |
55 | 陈凌 | 男 | F3069063 | 员工 | 2019/12/4 |
56 | 张海乾 | 男 | F3074098 | 员工 | 2020/6/2 |
57 | 刘越 | 女 | F3053731 | 员工 | 2021/7/29 |
58 | 廖芳华 | 女 | F0204487 | 呼市营业部 | 营业部总经理 | 2011/7/1 |
59 | 侯洁 | 女 | F0255610 | 员工 | 2011/7/1 |
60 | 王娜 | 女 | F0246381 | 员工 | 2012/11/29 |
61 | 成国强 | 男 | F0260593 | 员工 | 2011/7/1 |
62 | 蔡伊娜 | 女 | F3010458 | 龙岩营业部 | 营业部总经理 | 2020/1/6 |
63 | 张建珍 | 女 | F3078056 | 营业部总经理助理 | 2021/6/2 |
64 | 张琳 | 女 | F3010013 | 员工 | 2018/4/18 |
65 | 吴文敏 | 女 | F03100780 | 员工 | 2022/7/29 |
66 | 杨昌菊 | 女 | F3047365 | 江苏分公司 | 分公司总经理 | 2019/3/5 |
67 | 邹彦彬 | 男 | F03104568 | 分公司副总经理 | 2022/9/8 |
68 | 刘振香 | 女 | F3062947 | 员工 | 2019/7/1 |
69 | 王康 | 男 | F03105063 | 员工 | 2022/10/12 |
70 | 程涛 | 男 | F03108299 | 员工 | 2022/11/21 |
71 | 汪开蓉 | 女 | F03109357 | 员工 | 2022/11/28 |
72 | 王梦柯 | 女 | F03110323 | 员工 | 2023/1/6 |
73 | 顾安民 | 男 | F03110637 | 员工 | 2023/1/12 |
74 | 李德骏 | 男 | F03090864 | 福建分公司 | 分公司总经理 | 2022/5/10 |
75 | 宋成成 | 男 | F03096846 | 分公司副总经理 | 2023/1/5 |
76 | 陈炜泽 | 男 | F03090972 | 员工 | 2021/10/25 |
77 | 马晓斌 | 男 | F03093279 | 员工 | 2021/12/1 |
78 | 张庆海 | 男 | F03103177 | 员工 | 2022/8/18 |
79 | 赖钰如 | 女 | F03103267 | 员工 | 2022/8/15 |
80 | 白廷演 | 男 | F03104031 | 员工 | 2022/9/1 |
81 | 陈煌 | 女 | F03104030 | 员工 | 2022/9/1 |
82 | 高慧琳 | 女 | F03104029 | 员工 | 2022/9/1 |
83 | 高文德 | 男 | F03104047 | 员工 | 2022/9/1 |
84 | 林伟城 | 男 | F03104026 | 员工 | 2022/9/1 |
85 | 罗婧 | 女 | F03104046 | 员工 | 2022/9/1 |
86 | 吕世华 | 女 | F03104056 | 员工 | 2022/9/1 |
87 | 汤湛楠 | 男 | F03104074 | 员工 | 2022/9/1 |
88 | 杨程亮 | 男 | F03104054 | 员工 | 2022/9/1 |
89 | 余伟雍 | 男 | F03104119 | 员工 | 2022/9/1 |
90 | 陈嘉燕 | 女 | F03104089 | 员工 | 2022/9/1 |
91 | 张佳雨 | 女 | F03104180 | 员工 | 2022/9/1 |
92 | 吴华容 | 女 | F03104130 | 员工 | 2022/9/1 |
93 | 张一帆 | 男 | F03104208 | 员工 | 2022/9/1 |
94 | 余彬 | 男 | F03104209 | 员工 | 2022/9/1 |
95 | 王良灿 | 男 | F03104230 | 员工 | 2022/9/1 |
96 | 陈鹏云 | 男 | F03104203 | 员工 | 2022/9/1 |
97 | 李佩遥 | 女 | F03104264 | 员工 | 2022/9/1 |
98 | 夏如龙 | 男 | F03104432 | 员工 | 2022/9/1 |
99 | 陈强 | 男 | F03106716 | 员工 | 2022/11/1 |
100 | 刘秋豪 | 男 | F03106719 | 员工 | 2022/11/1 |
101 | 郑伟强 | 男 | F03106724 | 员工 | 2022/11/1 |
102 | 卜雪颜 | 女 | F03106743 | 员工 | 2022/11/1 |
103 | 方晓臻 | 女 | F03106729 | 员工 | 2022/11/1 |
104 | 陈雪强 | 男 | F03106725 | 员工 | 2022/11/1 |
105 | 黄水水 | 男 | F03107426 | 员工 | 2022/11/16 |
106 | 方坤鑫 | 男 | F03109396 | 员工 | 2022/12/1 |
107 | 黎志豪 | 男 | F03109329 | 员工 | 2022/12/1 |
108 | 阮柳云 | 女 | F03109395 | 员工 | 2022/12/1 |
109 | 吴建友 | 男 | F03109333 | 员工 | 2022/12/1 |
110 | 邹甜 | 男 | F03109330 | 员工 | 2022/12/1 |
111 | 李丽 | 女 | F03110322 | 员工 | 2023/1/3 |
112 | 吴小超 | 男 | F03107014 | 广东分公司 | 分公司总经理 | 2023/1/5 |
113 | 邓金华 | 男 | F03106937 | 分公司副总经理 | 2023/1/5 |
114 | 闫超军 | 男 | F03107130 | 员工 | 2023/1/5 |
115 | 袁昊辰 | 男 | F03107125 | 员工 | 2023/1/5 |
以上从业人员公示信息可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询 |

监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219(日盘) 0591-38113225(夜盘)
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问