

鑫鼎盛期货有限公司从业人员公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业证书编号 | 所属营业部及部门 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 陈洪生 | 男 | F3021090 | 公司高层 | 董事长 | 2016/7/1 |
2 | 胡莹莹 | 女 | F3027277 | 总经理 | 2020/5/29 |
董事 | 2020/5/29 |
法定代表人 | 2020/6/5 |
3 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 首席风险官 | 2009/4/1 |
4 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 副总经理 | 2016/11/1 |
5 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务负责人 | 2020/5/29 |
6 | 刘育江 | 男 | F0265941 | 信息技术部 | 部门总经理 | 2015/7/23 |
7 | 侯茂松 | 男 | F0284288 | 员工 | 2012/7/11 |
8 | 王文婷 | 女 | F0308179 | 员工 | 2013/12/12 |
9 | 冯元峰 | 男 | F0295021 | 员工 | 2016/11/8 |
10 | 郑赵良 | 男 | F3054223 | 员工 | 2018/11/19 |
11 | 王德桐 | 男 | F3080461 | 员工 | 2020/12/2 |
12 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 运营中心 | 总经理助理兼运营中心负责人 | 2019/7/4 |
13 | 商健栩 | 男 | F3020724 | 结算管理部 | 部门副经理 | 2019/7/4 |
14 | 余玲玲 | 女 | F0304824 | 员工 | 2013/10/15 |
15 | 李芳婷 | 女 | F3041454 | 员工 | 2018/1/2 |
16 | 许剑锋 | 男 | F0287904 | 风险控制部 | 部门副经理 | 2016/11/1 |
17 | 曾繁清 | 男 | F3030729 | 员工 | 2017/4/1 |
18 | 邓文东 | 男 | F3070107 | 员工 | 2019/12/18 |
19 | 杨庆华 | 女 | F0280329 | 交易客服部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
20 | 刘绍禹 | 男 | F3085374 | 员工 | 2021/5/14 |
21 | 江婷婷 | 女 | F03086176 | 员工 | 2021/6/16 |
22 | 何青青 | 女 | F03086887 | 员工 | 2021/7/12 |
23 | 吴永生 | 男 | F3006558 | 人事行政部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
24 | 程紫薇 | 女 | F03094030 | 员工 | 2019/7/1 |
25 | 潘倩倩 | 女 | F03087294 | 员工 | 2020/10/9 |
26 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 合规稽核部 | 部门总经理(兼) | 2020/6/17 |
27 | 黄芸 | 女 | F3047848 | 部门总经理助理 | 2021/8/11 |
28 | 郭洋 | 男 | F3075704 | 员工 | 2020/8/5 |
29 | 黄玉榕 | 女 | F3081153 | 员工 | 2020/12/14 |
30 | 尤斯桓 | 男 | F3083576 | 员工 | 2021/3/8 |
31 | 王长标 | 男 | F03087296 | 员工 | 2021/8/1 |
32 | 王铭 | 女 | F03091387 | 员工 | 2021/11/11 |
33 | 林叶琳 | 女 | F3014615 | 财务管理部 | 部门总经理 | 2020/5/29 |
34 | 林丰颖 | 女 | F3004095 | 员工 | 2017/4/21 |
35 | 李玉敏 | 女 | F3064137 | 员工 | 2022/4/1 |
36 | 魏鑫 | 女 | F3036387 | 经纪业务部 | 部门副总经理 | 2019/5/13 |
37 | 徐乐 | 女 | F3057593 | 员工 | 2019/2/19 |
38 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 资产管理总部 | 资管部合规负责人 | 2016/8/11 |
39 | 胡莹莹 | 女 | F3027277 | 分管领导 | 2020/5/29 |
40 | 林雨田 | 女 | F3082150 | 总经理助理兼部门总经理 | 2021/2/25 |
41 | 张婷 | 女 | F3032953 | 部门总经理助理 | 2022/3/1 |
42 | 李霖 | 女 | F3081690 | 投资经理 | 2021/1/4 |
43 | 赖观东 | 男 | F3010460 | 投资经理 | 2021/2/3 |
44 | 蔡元祺 | 男 | F3083847 | 投资经理 | 2021/3/23 |
45 | 申瑜晗 | 女 | F03087700 | 投资经理 | 2021/8/4 |
46 | 乔虹 | 女 | F3069066 | 员工 | 2020/1/6 |
47 | 黄彩平 | 女 | F3083027 | 员工 | 2021/2/18 |
48 | 程保福 | 男 | F03097117 | 员工 | 2022/3/28 |
49 | 魏鑫 | 女 | F3036387 | 财富管理部 | 部门副总经理(兼) | 2020/12/25 |
50 | 李德駿 | 男 | F03090864 | 研究发展部 | 总经理助理兼部门总经理 | 2021/10/8 |
51 | 李兴隆 | 男 | F03091459 | 员工 | 2021/11/1 |
52 | 颜彩杰 | 女 | F0204497 | 上海分公司 | 分公司总经理 | 2019/8/16 |
53 | 温丽俊 | 男 | F3068699 | 分公司副总经理 | 2020/1/15 |
54 | 王彦珺 | 男 | F3051815 | 分公司总经理助理 | 2021/1/12 |
55 | 王宝莲 | 女 | F3083369 | 分公司业务副总监 | 2021/3/1 |
56 | 卞杨军 | 男 | F03094426 | 员工 | 2022/1/4 |
57 | 陈凌 | 男 | F3069063 | 员工 | 2019/12/4 |
58 | 张海乾 | 男 | F3074098 | 员工 | 2020/6/2 |
59 | 陈捷 | 男 | F03094747 | 员工 | 2022/1/12 |
60 | 刘越 | 女 | F3053731 | 员工 | 2021/7/29 |
61 | 杨杰 | 男 | F03094933 | 员工 | 2022/1/18 |
62 | 郭艳林 | 男 | F03095677 | 员工 | 2022/2/16 |
63 | 宋成成 | 男 | F03096846 | 员工 | 2022/3/1 |
64 | 廖芳华 | 女 | F0204487 | 呼市营业部 | 营业部总经理 | 2011/7/1 |
65 | 侯洁 | 女 | F0255610 | 员工 | 2011/7/1 |
66 | 王娜 | 女 | F0246381 | 员工 | 2012/11/29 |
67 | 成国强 | 男 | F0260593 | 员工 | 2011/7/1 |
68 | 蔡伊娜 | 女 | F3010458 | 龙岩营业部 | 营业部总经理 | 2020/1/6 |
69 | 张建珍 | 女 | F3078056 | 营业部总经理助理 | 2021/6/3 |
70 | 张琳 | 女 | F3010013 | 员工 | 2018/4/18 |
71 | 杨昌菊 | 女 | F3047365 | 江苏分公司 | 分公司总经理 | 2019/3/5 |
72 | 刘洁 | 女 | F3049880 | 分公司总经理助理 | 2020/1/10 |
73 | 王丽薇 | 女 | F3051614 | 员工 | 2018/10/31 |
74 | 刘振香 | 女 | F3062947 | 员工 | 2019/7/1 |
75 | 钱航 | 男 | F03091556 | 员工 | 2021/11/18 |
76 | 尹嘉蔚 | 女 | F3075393 | 福建分公司 | 分公司总经理 | 2021/8/19 |
77 | 陈炜泽 | 男 | F03090972 | 员工 | 2021/10/25 |
78 | 马晓斌 | 男 | F03093279 | 员工 | 2021/12/1 |
以上从业人员公示信息可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询 |

监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219(日盘) 0591-38113225(夜盘)
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问