信息公示
- 《期货经纪合同》
- 专家顾问团
- 公司基本情况
- 账务信息公示
- 分支机构
- 公司历史情况
- 股东背景信息
- 高管人员信息
- 诚信记录
- 从业人员公示
- 居间人公示
- 居间人承诺书
- 客户投诉
- 保证金帐户信息公示
- 期货居间投资者风险告知书
- 实际控制关系报备
- 公司保证金标准
- 鑫鼎盛期货客户初始手续费率
- 客户业务申请表
- 程序化交易风险揭示书
姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
沈铭霞 | 女 | 董事长 兼总经理、法定代表人 | 1994.7-1996.9 上海东方期货有限公司无锡办事处负责人 | ||
1996.10-1999.12 南京中期期货经纪有限公司无锡办事处负责人 | |||||
2000.1-2005.2 建证期货经纪有限公司无锡营业部总经理 | |||||
2005.3-2015.12 永安期货股份有限公司总经理室总经理助理、副总经理 | |||||
2017.11-2021.7 鲁证期货股份有限公司副总经理 | |||||
2022/11/7 | 2022.11.7至今 鑫鼎盛期货有限公司董事长兼总经理 | ||||
2022/12/6 | 2022.12.6至今任鑫鼎盛期货有限公司法定代表人 | ||||
林 松 | 男 | 董事 | 内证监发[2011]108号 | 2011/11/15 | |
林雨田 | 女 | 董事 | 2022/12/12 | ||
杨庆华 | 女 | 监事 | 闽证监许可[2014]53号 | 2014/7/1 | 2012.09-2013.12任鑫鼎盛期货有限公司结算岗 |
2014.01-2019.07任鑫鼎盛期货有限公司结算部经理 | |||||
2014.07至今任鑫鼎盛期货有限公司监事 | |||||
2019.7.4 至今任鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼运营中心负责人 | |||||
2020.6.17 至今任鑫鼎盛期货有限公司交易客服部总经理 | |||||
郭海容 | 女 | 首席风险官兼合规稽核部总经理 | 证监期货字[2009]244号 | 2009/4/1 | 1995年7月至2009年3月期间,先后在鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货/原德邦期货)从事交易、结算工作,并担任交易部、结算部经理及总经理助理 |
2009.04至今任鑫鼎盛期货有限公司首席风险官 | |||||
2020/6/17 | 2020.6.17至今鑫鼎盛期货有限公司合规稽核部总经理 | ||||
吴永生 | 男 | 副总经理兼人事行政部总经理 | 1995.07-1998.03任亚洲仿真控制系统(福建)有限公司系统集成部经理 | ||
1998.03-2004.12任闽发证券有限公司电脑部开发二部经理 | |||||
2005.01-2006.11任新意科技有限公司系统需求分析师 | |||||
2006.11-2014.10任兴业证券股份有限公司资深经理 | |||||
2014.10-至今鑫鼎盛期货有限公司技术总监 | |||||
2016.11-2017.2 任鑫鼎盛期货有限公司上海分公司负责人 | |||||
2016/11/1 | 2016.11-至今鑫鼎盛期货有限公司副总经理 | ||||
2020/6/17 | 2020.6.17—至今鑫鼎盛期货有限公司人事行政部总经理 | ||||
林叶琳 | 女 | 财务负责人 | 2020/5/29 | 2013.6-2015.6 明一世代(福建)贸易有限公司 财务会计 | |
2015.8-2015.9 鑫鼎盛期货有限公司 行政部员工 | |||||
2015.9-2018.3 鑫鼎盛期货有限公司 财务部员工 | |||||
2018.3-2020.5.29 鑫鼎盛期货有限公司 财务部总经理助理 | |||||
2020.5.29-至今 鑫鼎盛期货有限公司 财务负责人兼财务部总经理 | |||||
廖芳华 | 女 | 呼和浩特营业部负责人 | 内证监发[2011]64号 | 2011/7/6 | 2000.8-2006.3期间,先后在鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货)行政、结算、财务部任职 |
2006.4-2009.4 任鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货/原德邦期货)行政部兼合规部经理 | |||||
2009.4-2010.10 任鑫鼎盛期货有限公司(原德邦期货)行政人事部经理; | |||||
2010.10-2011.7 任鑫鼎盛期货有限公司行政人事部经理; | |||||
2010.07-2011.06任鑫鼎盛期货有限公司监事 | |||||
2011.07至今任鑫鼎盛期货有限公司呼和浩特营业部负责人 | |||||
蔡伊娜 | 女 | 龙岩营业部总经理 | 2020/1/6 | 2004.1-2008.3 龙岩市华元工贸有限公司 财务 | |
2008.3-2015.3 瑞达期货股份有限公司 客服岗 | |||||
2015.4.-2017.1 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 财务岗 | |||||
2017.1-2018.10 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 综合岗 | |||||
2018.11-2019.5 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 总经理助理 | |||||
2019.5-2020.1.5鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 副总经理(主持工作) | |||||
2020.08-2022.04兼任鑫鼎盛期货有限公司福建分公司副总经理 | |||||
2020.01至今鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部总经理 | |||||
杨昌菊 | 女 | 江苏分公司负责人 | 2019/2/17 | 2008.06-2009.06 弘业期货有限公司 客户经理 | |
2009.07-2011.05 盘卓投资有限公司 客户经理 | |||||
2011.06-2014.06 方正中期期货有限公司 经纪人 | |||||
2014.07-2018.06 国金期货有限责任公司 客户经理 | |||||
2018.06-2018.10 鑫鼎盛期货有限公司 机构业务部 客户经理 | |||||
2018.10-2019.02 任鑫鼎盛期货有限公司江苏分公司(筹)部门经理 | |||||
2019.02-至今 鑫鼎盛期货有限公司江苏分公司负责人 | |||||
李德骏 | 男 | 福建分公司总经理 | 2022/5/10 | 2002.3-2006.5任(台湾)联邦期货股份有限公司台中分公司协理 | |
2006.6-2013.6任(台湾)大华期货股份有限公司台中分公司资深经理 | |||||
2013.7-2015.5任(台湾)元大期货股份有限公司国际事业部专业经理 | |||||
2015.6-2017.4任(柬埔寨)金边证券衍生品交易中心职员 | |||||
2017.6-2020.10任博威环球投资(香港)有限公司业务发展部副总裁 | |||||
2021.10-2022.5任鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼研究发展部总经理 | |||||
2022.5至今任鑫鼎盛期货有限公司福建分公司总经理 | |||||
王彦珺 | 男 | 上海分公司总经理 | 2022/9/28 | 2018.5-2018.9 鑫鼎盛期货有限公司人力资源部员工 | |
2018.9-2019.7 鑫鼎盛期货有限公司上海分公司员工 | |||||
2019.7-2021.1 鑫鼎盛期货有限公司财富管理部员工 | |||||
2021.1-2022.9 鑫鼎盛期货有限公司上海分公司总经理助理 | |||||
2022.9 至今 鑫鼎盛期货有限公司 上海分公司总经理 | |||||
吴小超 | 男 | 广东分公司总经理 | 2022/11/30 | 2016.3-2022.10 中泰期货股份有限公司广东分公司员工 | |
2022.11 鑫鼎盛期货有限公司经纪业务部员工 | |||||
2022.11 至今 鑫鼎盛期货有限公司广东分公司总经理 |