信息公示
姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
沈铭霞 | 女 | 董事长 兼总经理、法定代表人 | 1994.7-1996.9 上海东方期货有限公司无锡办事处负责人 | ||
1996.10-1999.12 南京中期期货经纪有限公司无锡办事处负责人 | |||||
2000.1-2005.2 建证期货经纪有限公司无锡营业部总经理 | |||||
2005.3-2015.12 永安期货股份有限公司总经理室总经理助理、副总经理 | |||||
2017.11-2021.7 鲁证期货股份有限公司副总经理 | |||||
2022/11/7 | 2022.11.7至今 鑫鼎盛期货有限公司董事长兼总经理 | ||||
2022/12/6 | 2022.12.6至今任鑫鼎盛期货有限公司法定代表人 | ||||
林 松 | 男 | 董事 | 内证监发[2011]108号 | 2011/11/15 | |
林雨田 | 女 | 董事 | 2022/12/12 | 2021.1-2021.2 鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼财富管理部总经理 | |
2021.2-2022.11 鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼资产管理总部总经理 | |||||
2022.11 至今 鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼财务管理部自有资金投资经理 | |||||
庄东阳 | 男 | 监事 | 2023/2/3 | ||
郭海容 | 女 | 首席风险官 | 证监期货字[2009]244号 | 2009/4/1 | 1995年7月至2009年3月期间,先后在鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货/原德邦期货)从事交易、结算工作,并担任交易部、结算部经理及总经理助理 |
2009.04至今任鑫鼎盛期货有限公司首席风险官 | |||||
2020.6.17-2024.6.28鑫鼎盛期货有限公司合规稽核部总经理 | |||||
吴永生 | 男 | 副总经理兼人事行政部总经理 | 2014.10-至今鑫鼎盛期货有限公司技术总监 | ||
2016.11-2017.2 任鑫鼎盛期货有限公司上海分公司负责人 | |||||
2016/11/1 | 2016.11至今鑫鼎盛期货有限公司副总经理 | ||||
2020/6/17 | 2020.6.17至今鑫鼎盛期货有限公司人事行政部总经理 | ||||
许洁 | 男 | 副总经理兼机构业务部总经理、经纪业务部总经理 | 2009.4-2014.2 华联期货有限公司市场部总经理助理 | ||
2014.8-2016.1 广永期货有限公司顺德营业部总经理 | |||||
2016.2-2020.12 中泰期货股份有限公司(原鲁证期货)广州营业部总经理 | |||||
2022.11-2023.2 鑫鼎盛期货有限公司总经理助理 | |||||
2023/2/20 | 2023.2至今 鑫鼎盛期货有限公司副总经理 | ||||
2023/6/7 | 2023.6至今 鑫鼎盛期货有限公司机构业务部总经理 | ||||
2024/1/1 | 2024.1至今 鑫鼎盛期货有限公司经纪业务部总经理 | ||||
于晓东 | 男 | 副总经理兼研究发展部总经理 | 2023.2-2023.8 鑫鼎盛期货有限公司董事 | ||
2023.8-2023.9鑫鼎盛期货有限公司财富管理部员工 | |||||
2023.9-2023.12鑫鼎盛期货有限公司总经理助理 | |||||
2023/9/19 | 2023.9至今鑫鼎盛期货有限公司研究发展部总经理 | ||||
2023/12/8 | 2023.12至今鑫鼎盛期货有限公司副总经理 | ||||
林叶琳 | 女 | 财务负责人兼财务管理部总经理 | 2020/5/29 | 2015.8-2015.9 鑫鼎盛期货有限公司 行政部员工 | |
2015.9-2018.3 鑫鼎盛期货有限公司 财务部员工 | |||||
2018.3-2020.5.29 鑫鼎盛期货有限公司 财务部总经理助理 | |||||
2020.5.29至今 鑫鼎盛期货有限公司 财务负责人兼财务部总经理 | |||||
廖芳华 | 女 | 呼和浩特营业部总经理 | 内证监发[2011]64号 | 2011/7/6 | 2000.8-2006.3期间,先后在鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货)行政、结算、财务部任职 |
2006.4-2009.4 任鑫鼎盛期货有限公司(原五洋期货/原德邦期货)行政部兼合规部经理 | |||||
2009.4-2010.10 任鑫鼎盛期货有限公司(原德邦期货)行政人事部经理; | |||||
2010.10-2011.7 任鑫鼎盛期货有限公司行政人事部经理; | |||||
2010.07-2011.06任鑫鼎盛期货有限公司监事 | |||||
2011.07至今任鑫鼎盛期货有限公司呼和浩特营业部总经理 | |||||
蔡伊娜 | 女 | 龙岩营业部总经理 | 2020/1/6 | 2008.3-2015.3 瑞达期货股份有限公司 客服岗 | |
2015.4.-2017.1 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 财务岗 | |||||
2017.1-2018.10 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 综合岗 | |||||
2018.11-2019.5 鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 总经理助理 | |||||
2019.5-2020.1.5鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部 副总经理(主持工作) | |||||
2020.08-2022.04兼任鑫鼎盛期货有限公司福建分公司副总经理 | |||||
2020.01至今鑫鼎盛期货有限公司龙岩营业部总经理 | |||||
汪风 | 女 | 江苏分公司总经理 | 2024/9/20 | 2004.7-2011.1 中信银行股份有限公司 市场经理 | |
2011.2-2015.5 渣打银行(中国)有限公司南京分公司 零售主任 | |||||
2022.10-2023.2 申银万国期货有限公司江苏分公司 财富总经理 | |||||
2024.2-2024.9 鑫鼎盛期货有限公司 机构业务部 客户经理 | |||||
2024.9-至今 鑫鼎盛期货有限公司江苏分公司总经理 | |||||
李德骏 | 男 | 福建分公司总经理 | 2022/5/10 | 2002.3-2006.5任(台湾)联邦期货股份有限公司台中分公司协理 | |
2006.6-2013.6任(台湾)大华期货股份有限公司台中分公司资深经理 | |||||
2013.7-2015.5任(台湾)元大期货股份有限公司国际事业部专业经理 | |||||
2021.10-2022.5任鑫鼎盛期货有限公司总经理助理兼研究发展部总经理 | |||||
2022.5至今任鑫鼎盛期货有限公司福建分公司总经理 | |||||
王彦珺 | 男 | 上海分公司总经理 | 2022/9/28 | 2018.5-2018.9 鑫鼎盛期货有限公司人力资源部员工 | |
2018.9-2019.7 鑫鼎盛期货有限公司上海分公司员工 | |||||
2019.7-2021.1 鑫鼎盛期货有限公司财富管理部员工 | |||||
2021.1-2022.9 鑫鼎盛期货有限公司上海分公司总经理助理 | |||||
2022.9 至今 鑫鼎盛期货有限公司 上海分公司总经理 | |||||
邓金华 | 男 | 广东分公司副总经理(主持工作) | 2023/7/5 | 2008.11- 2012.11 广发期货有限公司东莞营业部员工 | |
2012.11- 2017.05 广发期货有限公司肇庆营业部总经理助理 | |||||
2017.06- 2020.08 广发期货有限公司深圳营业部总经理助理 | |||||
2020.8- 2021.05 中泰证券股份有限公司广东分公司广州万博四路证券营业部业务总监 | |||||
2022.11- 2023.7 鑫鼎盛期货有限公司广东分公司副总经理 | |||||
2023.7 至今 鑫鼎盛期货有限公司广东分公司副总经理(主持工作) |