鑫鼎盛期货有限公司保证金账户信息 |
地区 | 账户名 | 开户行 | 账号 |
上 海 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020031869 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31001559100056010318 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010272151 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国工商银行浦东期货大厦支行 | 1001173229024931877 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412091031800 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413211027200 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600831884 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538068318130 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538060318100 |
|
大 连 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 中国建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050000928 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010001563 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国工商银行大连商交所支行营业部 | 3400203529200012107 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070121030 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461012126 |
|
郑 州 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170008344 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080169100 |
|
福州 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 中国农业银行福州福新路支行 | 13135701040002983 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 兴业银行福州福兴支行 | 117160113400000110 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国光大银行福州分行 | 37610188000463931 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国民生银行福州分行 | 691125384 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 上海浦东发展银行福州闽都支行 | 43030153800000019 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国建设银行福州城南支行 | 35001880007052549743 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 招商银行股份有限公司福州分行营业部 | 591904280210902 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中信银行福州分行营业部 | 7341010187000002250 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行福州三山支行 | 351008020018170082343 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国工商银行福州闽都支行 | 1402027129600295235 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国银行福州分行营业部 | 405279900239 |
深圳 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 平安银行深圳公明支行 | 19014515093005 |
陕西 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 平安银行西安分行 | 19014528856160 |
|
广州 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州明珠支行 | 3602201829101130123 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 交通银行股份有限公司广州期货交易所支行 | 441162406016601130128 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413215011300 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 180113013 |
|
厦门 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 民生银行厦门分行营业部 | 636880962 |
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问