持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-17
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-20 浏览:2957次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 16786 | -44548 | 1 | 国泰君安 | 0 | -1990 | 1 | 国泰君安 | 0 | -1753 |
2 | 中信期货 | 16095 | -32897 | 2 | 南华期货 | 0 | -918 | 2 | 南华期货 | 0 | -539 |
3 | 华西期货 | 12260 | -35783 | 3 | 永安期货 | 0 | -643 | 3 | 永安期货 | 0 | -486 |
4 | 南华期货 | 11867 | -33531 | 4 | 一德期货 | 0 | -44 | 4 | 一德期货 | 0 | -25 |
5 | 申银万国 | 9907 | -16577 | 5 | 鲁证期货 | 0 | -209 | 5 | 鲁证期货 | 0 | -301 |
6 | 国泰君安 | 8303 | -27265 | 6 | 光大期货 | 0 | -344 | 6 | 光大期货 | 0 | -1624 |
7 | 上海东证 | 6683 | -14295 | 7 | 东海期货 | 0 | -70 | 7 | 东海期货 | 0 | -399 |
8 | 光大期货 | 6341 | -22695 | 8 | 浙商期货 | 0 | -215 | 8 | 浙商期货 | 0 | -121 |
9 | 方正中期 | 6050 | -17058 | 9 | 中粮期货 | 0 | -387 | 9 | 中粮期货 | 0 | -38 |
10 | 中信建投 | 5472 | -19603 | 10 | 华泰长城 | 0 | -410 | 10 | 华泰长城 | 0 | -534 |
11 | 五矿期货 | 4972 | -21595 | 11 | 五矿期货 | 0 | -290 | 11 | 五矿期货 | 0 | -409 |
12 | 银河期货 | 3832 | -21803 | 12 | 广发期货 | 0 | -554 | 12 | 广发期货 | 0 | -1005 |
13 | 华泰长城 | 3605 | -17076 | 13 | 信达期货 | 0 | -54 | 13 | 信达期货 | 0 | -47 |
14 | 中融汇信 | 3569 | -16103 | 14 | 中信期货 | 0 | -1440 | 14 | 中信期货 | 0 | -3567 |
15 | 广发期货 | 3533 | -18830 | 15 | 金瑞期货 | 0 | -67 | 15 | 金瑞期货 | 0 | -45 |
16 | 招商期货 | 3505 | -14612 | 16 | 新世纪 | 0 | -59 | 16 | 新世纪 | 0 | -28 |
17 | 安信期货 | 3307 | -3687 | 17 | 兴证期货 | 0 | -119 | 17 | 兴证期货 | 0 | -758 |
18 | 宏源期货 | 2904 | -15397 | 18 | 建信期货 | 0 | -22 | 18 | 建信期货 | 0 | -44 |
19 | 兴证期货 | 2565 | -18547 | 19 | 平安期货 | 0 | -20 | 19 | 平安期货 | 0 | -162 |
20 | 鲁证期货 | 2309 | -9201 | 20 | 格林大华 | 0 | -248 | 20 | 格林大华 | 0 | -147 |
合计 |
| 133865 | -421103 |
|
| 0 | -8103 |
|
| 0 | -12032 |