交易提示

您的位置:首页--网上交易--交易提示

2024年01月23日交易提示

来源:鑫鼎盛期货    时间:2024-01-23    浏览:693次

交易所 合约 保证金比例 涨跌幅(%) 备注
上海 cu2402 17% ±6 临近交割期
al2402 17% ±6 临近交割期
zn2402 17% ±6 临近交割期
pb2402 17% ±6 临近交割期
ni2402 19% ±10 临近交割期
sn2402 19% ±10 临近交割期
au2402 17% ±6 临近交割期
ag2402 17% ±7 临近交割期
rb2402 17% ±5 临近交割期
wr2402 20% ±7 临近交割期
hc2402 17% ±5 临近交割期
ss2402 17% ±5 临近交割期
fu2402 17% ±8 临近交割期
bu2402 17% ±8 临近交割期
sp2402 15% ±6 临近交割期
能源 nr2402 17% ±6 临近交割期
bc2402 17% ±6 临近交割期
sc2402 17% ±8 临近交割期
lu2402 17% ±8 临近交割期
lu2401 27% ±8 交割期
ec2408 27% ±20 交易所调整
ec2410 27% ±20 交易所调整
ec2412 27% ±20 交易所调整
大连 b2402 15% ±6 临近交割期
eb2402 15% ±7 临近交割期
eg2402 16% ±7 临近交割期
jd2402 15% ±6 临近交割期
p2402 15% ±7 临近交割期
pg2402 17% ±7 临近交割期
rr2402 15% ±5 临近交割期
郑州 CF2403 14% ±8 交易所调整
CF2405 14% ±8 交易所调整
CJ2403 20% ±12 交易所调整
CJ2405 20% ±12 交易所调整
CJ2407 20% ±12 交易所调整
CJ2409 20% ±12 交易所调整
AP2403 18% ±10 交易所调整
AP2404 18% ±10 交易所调整
AP2405 18% ±10 交易所调整
UR2402 16% ±9 交易所调整
UR2403 16% ±9 交易所调整
UR2404 16% ±9 交易所调整
UR2405 16% ±9 交易所调整
CY2402 15% ±6 临近交割期
MA2402 15% ±7 临近交割期
PF2402 15% ±7 临近交割期
TA2402 16% ±6 临近交割期
SA2402 15% ±10 未连续第二个涨停板
SA2403 15% ±10 未连续第二个涨停板
SA2404 15% ±10 未连续第二个涨停板
SA2405 15% ±10 未连续第二个涨停板
SA2406 15% ±10 未连续第二个涨停板
广州 lc2402 25% ±13 交易所调整
lc2403 19% ±13 交易所调整
lc2404 19% ±13 交易所调整
lc2405 19% ±13 交易所调整
lc2406 19% ±13 交易所调整
lc2407 19% ±13 交易所调整
lc2408 19% ±13 交易所调整
lc2409 19% ±13 交易所调整
lc2410 19% ±13 交易所调整
lc2411 19% ±13 交易所调整
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》
以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。

2024-01-24
星期三

上期所fu2402期货合约自然人最后交易日

能源中心lu2402期货合约自然人最后交易日

结算时、上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期货合约取消单向大边

2024-01-25
星期四
上期所2402期权合约最后交易日

2024-01-26
星期五
大商所jd、lh、eg、eb、pg2401期货合约最后交易日

结算时、上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期货合约提保至20%

2024-01-29
星期一
郑商所AP、PX2403期权合约最后交易日

2024-01-31
星期三
上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期货合约最后交易日

大商所、郑商所、广期所2402期货合约自然人最后交易日

上期所2402期货合约持仓取整

能源中心bc、nr2402合约持仓取整

结算时、各交易所2402、2403、2404期货、期权合约调整限仓

<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问