2023年12月11日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-12-11 浏览:535次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 |
cu2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
al2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
al2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
zn2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
zn2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
pb2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
pb2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
ni2312 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
sn2312 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
au2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
au2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
ag2312 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
ag2401 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
rb2312 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
rb2401 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
wr2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
wr2401 | 20% | ±7 | 临近交割期 | |
hc2312 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
hc2401 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
ss2312 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
ss2401 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
bu2312 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
fu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
ru2401 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
sp2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
sp2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
ao2312 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
ao2401 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
sp2401 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
sp2402 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
sp2403 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
sp2404 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
sp2405 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
sp2406 | 13% | ±6 | 未连续第二个涨停板 | |
能源 | nr2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 |
nr2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
sc2312 | 27% | ±8 | 交割期 | |
lu2312 | 27% | ±8 | 交割期 | |
bc2312 | 22% | ±6 | 临近交割期 | |
bc2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
大连 | b2312 | 25% | ±6 | 交割期 |
eb2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
eg2312 | 26% | ±7 | 交割期 | |
i2312 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
m2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2312 | 27% | ±7 | 交割期 | |
pp2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
v2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
y2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
郑州 | CF2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 |
CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CJ2312 | 25% | ±12 | 交割期 | |
CJ2401 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
AP2312 | 25% | ±10 | 交割期 | |
AP2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2403 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2404 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
FG2312 | 25% | ±9 | 交割期 | |
FG2401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
MA2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
MA2401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
UR2312 | 25% | ±10 | 交割期 | |
UR2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
UR2402 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2403 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2404 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
SA2401 | 25% | ±10 | 交易所调整 | |
SA2312 | 17% | ±10 | 交割期 | |
CY2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
MA2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PF2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PK2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SF2312 | 26% | ±10 | 交割期 | |
SM2312 | 25% | ±10 | 交割期 | |
TA2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
广州 | si2312 | 25% | ±7 | 交割期 |
lc2401 | 20% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2402 | 20% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2403 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2404 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2405 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2406 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2407 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2408 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2409 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2410 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
lc2411 | 17% | ±10 | 未连续第三个涨停板 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-12-08 星期五 国债2312期货合约最后交易日 能源中心nr、bc2312期货合约自然人最后交易日 上期所2312期货合约自然人最后交易日(除fu) 结算时、上期所2312期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2312期货合约取消单向大边 2023-12-13星期三 郑商所2401期权合约最后交易日(除AP、PX期权外) 能源中心sc2401期权合约最后交易日 结算时、大商所jd、lh、i2401期货合约调整限仓 2023-12-15星期五 上期所2312期货合约最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2312期货合约最后交易日 股指2312期货、期权合约最后交易日 结算时、郑商所2401期货合约调整限仓 |