2023年11月24日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-11-24 浏览:733次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
al2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
zn2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
pb2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
au2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
ag2312 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
rb2312 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
wr2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
hc2312 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
ss2312 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
fu2312 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
sp2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
ao2312 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
能源 | nr2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 |
bc2312 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
大连 | eb2311 | 25% | ±7 | 交割期 |
eg2311 | 26% | ±7 | 交割期 | |
jd2311 | 25% | ±6 | 交割期 | |
lh2311 | 25% | ±8 | 交割期 | |
pg2311 | 27% | ±7 | 交割期 | |
b2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
eb2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
eg2312 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
jd2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
m2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
p2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
pg2312 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
rr2312 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
y2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
郑州 | CF2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 |
CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CJ2312 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2401 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
AP2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2403 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2404 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
FG2401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
MA2401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
UR2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
UR2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
UR2402 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2403 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2404 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
SA2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
CY2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
MA2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PF2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PK2312 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
TA2311 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
广州 | si2311 | 25% | ±7 | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-11-24星期五 上期所2312期权合约最后交易日 2023-11-28星期二 郑商所AP2401期权合约最后交易日 2023-11-29星期三 国债期货2312合约无托管账户最后交易日 2023-11-30星期四 上期所fu2312;能源中心sc、lu2312期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2312期货合约自然人最后交易日 上期所2312期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2312合约持仓取整 |