2023年1月18日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-01-18 浏览:789次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2301 | 27% | ±10 | 交割期 |
al2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
zn2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
pb2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
sn2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
au2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
ag2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
rb2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
wr2301 | 25% | ±11 | 交割期 | |
hc2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
ni2301 | 27% | ±17 | 交割期 | |
ss2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
ru2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
能源 | sc2301 | 27% | ±13 | 交割期 |
sc2302 | 27% | ±13 | 交割期 | |
nr2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
bc2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
lu2301 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大连 | a2301 | 25% | ±8 | 交割期 |
b2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
cs2301 | 26% | ±7 | 交割期 | |
eb2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
m2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
v2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
y2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
郑州 | AP2301 | 25% | ±9 | 交割期 |
CF2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
CJ2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
CY2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
FG2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
MA2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
OI2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
PF2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PK2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
RM2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
SA2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
SM2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
SR2301 | 27% | ±6 | 交割期 | |
TA2301 | 26% | ±6 | 交割期 | |
UR2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
CY2302 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
FG2302 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
MA2302 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PF2302 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
SA2302 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
SA303 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
SA304 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
SA305 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
TA2302 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
UR2302 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023年1月19日星期四 大商所jd、lh、eg、eb、pg2301期货合约最后交易日 2023年1月20日星期五 股指2301期货、期权合约最后交易日 结算时、大商所2302期货合约调整限仓(除jd、i) 2023年1月31日星期二 大商所、郑商所2302期货合约自然人最后交易日 结算时、各交易所2302、2303、2304期货、期权合约调整限仓 能源中心bc2302期货合约持仓取整 上期所2302期货合约持仓取整 |