2022年国庆节各品种保证金对照表
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-09-28 浏览:1006次
|
| 2022年国庆节各品种保证金对照表 |
| ||||
| 现行标准(%) | 长假标准(%) | 长假后标准(%) | ||||
交易所 | 品种 | 调整前 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整后 | 调整后 |
上海 | 铝 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 |
铅 | 21 | 12 | 25 | 12 | 21 | 12 | |
锡 | 21 | 12 | 25 | 14 | 21 | 12 | |
黄金 | 17 | 8 | 21 | 8 | 17 | 8 | |
热轧卷板 | 20 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | |
螺纹钢 | 20 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | |
锌 | 21 | 12 | 25 | 12 | 21 | 12 | |
线材 | 18 | 11 | 22 | 11 | 18 | 11 | |
白银 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
石油沥青 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
镍 | 26 | 17 | 27 | 17 | 26 | 17 | |
铜 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
橡胶 | 17 | 8 | 21 | 10 | 17 | 8 | |
纸浆 | 20 | 13 | 24 | 13 | 20 | 13 | |
不锈钢 | 21 | 12 | 24 | 12 | 21 | 12 | |
燃料油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
能源 | 原油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 |
胶20 | 17 | 8 | 21 | 10 | 17 | 8 | |
低硫燃料油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
国际铜 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
大连 | 黄大豆 | 17 | 8 | 19 | 8 | 17 | 8 |
黄豆2 | 14 | 8 | 17 | 8 | 14 | 8 | |
玉米 | 18 | 8 | 19 | 8 | 18 | 8 | |
玉米淀粉 | 15 | 7 | 17 | 8 | 15 | 7 | |
焦炭 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
焦煤 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
聚乙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
豆粕 | 15 | 8 | 19 | 8 | 15 | 8 | |
棕榈油 | 17 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | |
聚丙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
聚氯乙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
豆油 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
铁矿石 | 20 | 11 | 22 | 11 | 20 | 11 | |
乙二醇 | 18 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | |
鲜鸡蛋 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
胶合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | |
纤维板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
粳米 | 11 | 5 | 15 | 6 | 11 | 5 | |
苯乙烯 | 17 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | |
液化石油气 | 20 | 11 | 22 | 11 | 20 | 11 | |
生猪 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | |
郑州 | 粳稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 |
晚籼稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
菜籽油 | 14 | 8 | 18 | 9 | 14 | 8 | |
普通小麦 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
早籼稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
菜籽粕 | 15 | 8 | 18 | 9 | 15 | 8 | |
油菜籽 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | |
强麦 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
棉纱 | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 6 | |
棉一号 | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 6 | |
玻璃 | 14 | 8 | 18 | 10 | 14 | 8 | |
白砂糖 | 14 | 6 | 18 | 9 | 14 | 6 | |
红枣 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | |
TA | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
硅铁 | 18 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | |
锰硅 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | |
新动力煤 | 18 | 8 | 20 | 8 | 18 | 8 | |
苹果 | 15 | 9 | 18 | 10 | 15 | 9 | |
甲醇MA | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 | |
尿素 | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 | |
纯碱 | 14 | 8 | 18 | 10 | 14 | 8 | |
涤纶短纤 | 13 | 7 | 18 | 9 | 13 | 7 | |
花生仁 | 13 | 7 | 18 | 9 | 13 | 7 | |
中金所 | 中证500指数 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 |
沪深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
上证50指数 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
10年期国债 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
国债 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | |
2年期国债 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
沪深300股指期权 | 17 |
| 17 |
| 17 |
| |
中证1000 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
中证1000期权 | 20 |
| 20 |
| 20 |