2022年08月19日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-08-19 浏览:1635次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | fu2208 | 27% | ±13 | 交割期 |
fu2208 | 27% | ±13 | 交割期 | |
cu2208 | 27% | ±10 | 交割期 | |
al2208 | 27% | ±10 | 交割期 | |
zn2208 | 27% | ±12 | 交割期 | |
pb2208 | 27% | ±12 | 交割期 | |
sn2208 | 27% | ±12 | 交割期 | |
au2208 | 27% | ±8 | 交割期 | |
ag2208 | 27% | ±10 | 交割期 | |
rb2208 | 27% | ±11 | 交割期 | |
wr2208 | 25% | ±11 | 交割期 | |
hc2208 | 27% | ±11 | 交割期 | |
ss2208 | 27% | ±13 | 交割期 | |
ru2208 | 27% | ±8 | 交割期 | |
能源 | sc2208 | 27% | ±13 | 交割期 |
nr2208 | 22% | ±8 | 交割期 | |
lu2208 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大连 | c2209 | 18% | ±8 | 交易所调整 |
m2209 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
i2209 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
b2209 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
cs2209 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
jd2209 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
rr2209 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
y2209 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
郑州 | CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所调整 |
CF2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CF2211 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CF2301 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CY2208 | 25% | ±9 | 交割期 | |
CY2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2211 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CY2212 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
CY2301 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
RM2209 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2211 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
OI2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
SA2209 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
TA2209 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
AP2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2211 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2212 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2301 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2303 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2304 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2209 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
FG2209 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
MA2209 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PF2209 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
SR2209 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
TA2209 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年8月15日星期一 结算时,郑商所2209期货合约调整限仓 能源中心nr、bc2208期货合约最后交易日 能源中心sc2209期权合约最后交易日 上期所2208期货合约最后交易日(除fu) 2022年8月18日星期四 结算时,大商所2209期货合约调整限仓(除jd、lh、i) 2022年8月19日星期五 股指2208期货、期权合约最后交易日 能源中心sc、lu2209期货合约自然人最后交易日 |