2022年06月06日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-06-06 浏览:1083次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2206 | 22% | ±10 | 临近交割期 |
al2206 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
zn2206 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
pb2206 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
ni2206 | 26% | ±17 | 临近交割期 | |
sn2206 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
au2206 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
ag2206 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
rb2206 | 20% | ±11 | 临近交割期 | |
wr2206 | 20% | ±11 | 临近交割期 | |
hc2206 | 22% | ±11 | 临近交割期 | |
ss2206 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
fu2206 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
bu2206 | 22% | ±13 | 临近交割期 | |
ru2206 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
sp2206 | 20% | ±13 | 临近交割期 | |
能源 | bc2206 | 22% | ±10 | 临近交割期 |
sc2206 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
lu2206 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
nr2206 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
大连 | b2206 | 25% | ±8 | 交割期 |
eb2206 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2206 | 26% | ±10 | 交割期 | |
i2206 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2206 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2206 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2206 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2206 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2206 | 25% | ±8 | 交割期 | |
v2206 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2207 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
c2209 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
m2209 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
i2209 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
郑州 | CJ2207 | 23% | ±10 | 交易所调整 |
CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
CF2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CF2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2206 | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
CY2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2208 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
CY2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2210 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
ZC2206 | 56% | ±10 | 临近交割期 | |
ZC2207 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
RM2207 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2208 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2209 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2211 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
OI2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
PF2206 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
SA2206 | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
SA2209 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
TA2206 | 26% | ±6 | 临近交割期 | |
TA2209 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
AP2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2211 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2212 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2301 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2303 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2304 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
FG2206 | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
MA2206 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
SF2206 | 26% | ±10 | 临近交割期 | |
SM2206 | 25% | ±10 | 临近交割期 | |
UR2206 | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
UR2207 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2208 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2209 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
TA2207 | 17% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
TA2208 | 17% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
TA2210 | 17% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
TA2211 | 17% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
TA2212 | 17% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年6月6日星期一 郑商所207期权合约最后交易日 2022年6月8日星期三 大商所2207期权合约最后交易日 结算时,能源中心nr、bc2206期货合约取消单向大边 结算时,上期所2206期货合约取消单向大边(除fu) 郑商所ZC206期货合约最后交易日 |