2022年05月13日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-05-13 浏览:1219次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2205 | 27% | ±10 | 交割期 |
al2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
zn2205 | 27% | ±12 | 交割期 | |
pb2205 | 27% | ±12 | 交割期 | |
sn2205 | 27% | ±12 | 交割期 | |
au2205 | 27% | ±8 | 交割期 | |
ag2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
rb2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
wr2205 | 25% | ±10 | 交割期 | |
hc2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
ss2205 | 27% | ±12 | 交割期 | |
ru2205 | 27% | ±8 | 交割期 | |
能源 | sc2205 | 27% | ±13 | 交割期 |
lu2205 | 27% | ±13 | 交割期 | |
bc2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
nr2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
大连 | c2207 | 18% | ±8 | 交易所调整 |
c2209 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
m2209 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
i2209 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
a2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
b2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2205 | 26% | ±8 | 交割期 | |
cs2205 | 26% | ±7 | 交割期 | |
eb2205 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2205 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2205 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2205 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
m2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
pg2205 | 27% | ±10 | 交割期 | |
pp2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2205 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
y2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
郑州 | CJ2205 | 25% | ±10 | 交割期 |
CJ2207 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
CF2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
CF2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CF2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
CY2206 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2208 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
CY2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2210 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
FG2205 | 25% | ±10 | 交割期 | |
MA2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
UR2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
ZC2205 | 66% | ±10 | 交割期 | |
ZC2206 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2207 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2205 | 25% | ±9 | 交割期 | |
AP2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
RM2205 | 26% | ±8 | 交割期 | |
RM2207 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2208 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2209 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2211 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
UR2206 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2208 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
OI2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
OI2205 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PF2205 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SA2205 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SA2209 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
SR2205 | 17% | ±6 | 交割期 | |
TA2205 | 16% | ±7 | 交割期 | |
TA2209 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
AP2211 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2212 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2301 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2303 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2304 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
FG2206 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
MA2206 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PF2206 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
SA2206 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
TA2206 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
UR2206 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2207 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2208 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2209 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年5月16日星期一 能源中心nr、bc2205期货合约最后交易日 上期所2205期货合约最后交易日(除fu) 2022年5月17日星期二 结算时、大商所jd、i 2206期货合约调整限仓 2022年5月18日星期三 大商所2205期货合约最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg) 郑商所2205期货合约最后交易日(除ZC) 2022年5月19日星期四 能源中心sc、lu2206期货合约自然人最后交易日 2022年5月20日星期五 股指2205期货、期权合约最后交易日 |