2022年04月26日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-04-26 浏览:1322次
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
上海 | cu2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 |
al2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
zn2205 | 21% | ±12 | 临近交割期 | |
pb2205 | 21% | ±12 | 临近交割期 | |
ni2205 | 26% | ±17 | 临近交割期 | |
sn2205 | 21% | ±12 | 临近交割期 | |
au2205 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
ag2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
rb2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
wr2205 | 17% | ±10 | 临近交割期 | |
hc2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
ss2205 | 21% | ±12 | 临近交割期 | |
fu2205 | 22% | ±13 | 临近交割期 | |
bu2205 | 22% | ±13 | 临近交割期 | |
ru2205 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
sp2205 | 20% | ±13 | 临近交割期 | |
能源 | sc2205 | 27% | ±13 | 临近交割期 |
lu2205 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
bc2205 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
nr2205 | 17% | ±10 | 临近交割期 | |
大连 | b2204 | 25% | ±8 | 交割期 |
b2205 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
c2207 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
c2209 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
cs2205 | 18% | ±7 | 交易所调整 | |
m2205 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
m2209 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
p2204 | 25% | ±9 | 交易所调整 | |
p2205 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
y2205 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
i2205 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
i2209 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
eb2204 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2204 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2204 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2204 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
jd2205 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
l2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2204 | 25% | ±9 | 交割期 | |
pg2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
pp2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2204 | 25% | ±5 | 交割期 | |
rr2205 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
i2304 | 20% | ±11 | 未连续第二个跌停板 | |
v2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
郑州 | CJ2205 | 23% | ±10 | 交易所调整 |
CJ2207 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
CF2205 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CF2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CF2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2205 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2206 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2208 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
CY2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
CY2210 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
FG2205 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
MA2205 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2205 | 23% | ±9 | 交易所调整 | |
ZC2205 | 66% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2206 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2207 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
AP2204 | 25% | ±9 | 交易所调整 | |
RM2205 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
AP2205 | 23% | ±9 | 交易所调整 | |
AP2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
RM2205 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2207 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2208 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2209 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
RM2211 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
UR2206 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2208 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
UR2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
OI2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
OI2205 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
PF2205 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
SA2205 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
SA2209 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
SR2205 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
TA2205 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
TA2209 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
MA2206 | 13% | ±7 | 未连续第二个跌停板 | |
MA2207 | 13% | ±7 | 未连续第二个跌停板 | |
MA2208 | 13% | ±7 | 未连续第二个跌停板 | |
MA2209 | 13% | ±7 | 未连续第二个跌停板 | |
MA2210 | 13% | ±7 | 未连续第二个跌停板 | |
AP2301 | 16% | ±9 | 连续第一个涨停板 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年4月25日星期一 上期所2205期权合约最后交易日 2022年4月26日星期二 大商所jd、eg、eb、pg2204期货合约最后交易日 上期所fu2205期货合约自然人最后交易日 2022年4月29日星期五 大商所、郑商所2205期货合约自然人最后交易日 结算时,各交易所2205、2206、2207期货、期权合约调整限仓 能源中心bc2205期货合约持仓取整 能源中心nr2205期货合约自然人最后交易日 上期所2205期货合约持仓取整 上期所fu2205,能源中心sc、lu2205期货合约最后交易日 |