2021年国庆节各品种保证金对照表
来源:鑫鼎盛期货 时间:2021-09-27 浏览:5344次
2021年国庆节各品种保证金对照表 | |||||||
交易所 | 品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||
交易保证金 | 涨跌幅 | 交易保证金 | 涨跌幅 | 交易保证金 | 涨跌幅 | ||
上海 | 铝 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 |
铅 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 8 | |
锡 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
黄金 | 15 | 6 | 17 | 7 | 15 | 6 | |
热轧卷板 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
螺纹钢 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
锌 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 8 | |
线材 | 15 | 8 | 23 | 10 | 15 | 8 | |
白银 | 19 | 10 | 25 | 11 | 19 | 10 | |
石油沥青 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
镍 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
铜 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 8 | |
橡胶 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
纸浆 | 14 | 7 | 21 | 9 | 14 | 7 | |
不锈钢 | 16 | 7 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
燃料油 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
能源 | 原油 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 |
胶20 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
低硫燃料油 | 17 | 8 | 23 | 10 | 17 | 8 | |
国际铜 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 8 | |
大连 | 黄大豆 | 17 | 8 | 19 | 8 | 17 | 8 |
黄豆2 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
玉米 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | |
玉米淀粉 | 13 | 6 | 17 | 7 | 13 | 6 | |
焦炭 | 22 | 9 | 23 | 9 | 22 | 9 | |
焦煤 | 22 | 9 | 23 | 9 | 22 | 9 | |
聚乙烯 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 7 | |
豆粕 | 13 | 7 | 19 | 8 | 13 | 7 | |
棕榈油 | 15 | 8 | 19 | 8 | 15 | 8 | |
聚丙烯 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 7 | |
聚氯乙烯 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 7 | |
豆油 | 13 | 7 | 19 | 8 | 13 | 7 | |
铁矿石 | 19 | 10 | 25 | 11 | 19 | 10 | |
乙二醇 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 8 | |
鲜鸡蛋 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
胶合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | |
纤维板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
粳米 | 11 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | |
苯乙烯 | 17 | 10 | 23 | 10 | 17 | 10 | |
液化石油气 | 18 | 8 | 21 | 9 | 18 | 8 | |
生猪 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | |
郑州 | 粳稻 | 80 | 5 | 80 | 7 | 80 | 5 |
晚籼稻 | 80 | 5 | 80 | 7 | 80 | 5 | |
菜籽油 | 12 | 6 | 19 | 8 | 12 | 6 | |
普通小麦 | 80 | 5 | 80 | 7 | 80 | 5 | |
早籼稻 | 80 | 5 | 80 | 7 | 80 | 5 | |
菜籽粕 | 13 | 6 | 19 | 8 | 13 | 6 | |
油菜籽 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | |
强麦 | 30 | 5 | 30 | 7 | 30 | 5 | |
棉纱 | 12 | 6 | 19 | 8 | 12 | 6 | |
棉一号 | 12 | 6 | 19 | 8 | 12 | 6 | |
玻璃 | 14 | 7 | 17 | 7 | 14 | 7 | |
白砂糖 | 14 | 6 | 19 | 8 | 14 | 6 | |
红枣 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 7 | |
TA | 12 | 5 | 19 | 8 | 12 | 5 | |
硅铁 | 16 | 9 | 23 | 10 | 18 | 10 | |
锰硅 | 15 | 9 | 23 | 10 | 17 | 10 | |
新动力煤 | 18 | 8 | 19 | 8 | 18 | 8 | |
苹果 | 13 | 6 | 19 | 8 | 13 | 6 | |
甲醇MA | 13 | 7 | 19 | 8 | 13 | 7 | |
尿素 | 12 | 6 | 19 | 8 | 12 | 6 | |
纯碱 | 14 | 7 | 17 | 7 | 14 | 7 | |
涤纶短纤 | 12 | 6 | 19 | 8 | 12 | 6 | |
花生仁 | 13 | 7 | 19 | 8 | 13 | 7 | |
中金所 | 中证500指数 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 |
沪深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
上证50指数 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
10年期国债 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
国债 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | |
2年期国债 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
沪深300股指期权 | 17 |
| 17 |
| 17 | ||
备注:甲醇期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准为15%,涨跌停板幅度为8% | |||||||
尿素期货2201合约的交易保证金标准为15%,涨跌停板幅度为8% |