其他

您的位置:首页--投资者教育--其他

"沪深300指数"样本股名单

来源:网络公开信息    时间:2008-05-21    浏览:5467次

沪深300指数样本股名单
 

  沪 市

  证券代码 证券简称 流通市值 总市值

  600000 浦发银行6300000000 27405000000

  600001邯郸钢铁((600001行情,股吧))2274467666 6868577457

  600002 齐鲁石化 2296000000 12792000000

  600004白云机场((600004行情,股吧))2956000000 7390000000

  600005武钢股份((600005行情,股吧))8076960000 33389880000

  600006东风汽车((600006行情,股吧))1632000000 5440000000

  600007中国国贸((600007行情,股吧))780800000 3904000000

  600008首创股份((600008行情,股吧))2373000000 8701000000

  600009上海机场((600009行情,股吧))12489814392 31794814392

  600010 钢联股份 1477000000 5275000000

  600011华能国际((600011行情,股吧))3635000000 87642637609

  600012皖通高速((600012行情,股吧))1945000000 12903985800

  600015 华夏银行4524000000 15834000000

  600016 民生银行8613946471 28567817333

  600018 上港集箱 7350000000 31577000000

  600019宝钢股份((600019行情,股吧))11806330000 78700480000

  600020中原高速((600020行情,股吧))2189600000 8211000000

  600021上海电力((600021行情,股吧))1336800000 8708722850

  600022济南钢铁((600022行情,股吧))1254000000 5358000000

  600026中海发展((600026行情,股吧))3577000000 33991720000

  60002中国石化((600028行情,股吧))11872000000 367618341360

  600029南方航空((600029行情,股吧))3790000000 16578134620

  600030中信证券((600030行情,股吧))1928000000 11960830000

  600031三一重工((600031行情,股吧))966000000 3864000000

  600033福建高速((600033行情,股吧))2384640000 8167392000

  600035楚天高速((600035行情,股吧))1136800000 3782509130

  600036招商银行15822000000 60195516580

  600037歌华有线((600037行情,股吧))1731617033 5844167033

  600050中国联通((600050行情,股吧))17550000000 57230810267

  600057夏新电子((600057行情,股吧))860544000 2140603200

  600058五矿发展((600058行情,股吧))1822860000 6442119553

  600060海信电器((600060行情,股吧))1011046400 2449088338

  600068 葛洲 坝 1186094000 2420894000

  600072 江南重工 556807680 1225069697

  600073上海梅林((600073行情,股吧))1090800000 2945160000
  000029 深深房A 691891200 4734568800

  000031 深宝恒A 943336590 2690564715

  000036 华联控股 1501509450 2526499578

  000039 中集集团 8872913985 29538477409

  000060 中金岭南 1321488000 2782080000

  000061 农产 品 866266492 1411094929

  000063 中兴通讯 9393891840 24903486720

  000066 长城电脑 1595088000 4034725200

  000068 赛格三星 1395000000 4873017205

  000069 华侨城A 3399918681 10160886297

  000088 盐田港A 4498000000 17230800000

  000089 深圳机场 2183040000 6062665920

  000096 广聚能源 605200000 2349600000

  000100 TCL集团 3380946210 8793525890

  000157 中联重科 1073150000 3219450000

  000400 许继电气 1040040000 2023755200

  000401 冀东水泥 1066843248 2926822667

  000402 金融 街 2822270000 5050393040

  000406 石油大明 1438131601 1969389359

  000410 沈阳机床 832542720 2096653713

  证券代码 证券简称 流通市值 总市值

  000420 吉林化纤 668036899 1301205676

  000423 东阿阿胶 2358567353 3351434702

  000425 徐工科技 860899062 2196703109

  000429 粤高速A 1556589353 7127857631

  000488 晨鸣纸业 2211345355 8411713731

  000498 丹东化纤 568980000 1275300000

  000503 海虹控股 3412626967 8471399280

  000507 粤富 华 954323138 1683587410

  000511 银基发展 721339386 1090078557

  000518 四环生物 1350948084 1997339071

  000520 中国凤凰 1501878106 2642568999

  000527 美的电器 2199905046 3665766329

  000528 桂柳工A 915903391 2140226491

  000532 力合股份 544754390 1271916168

  000533 万家乐A 560190400 1583120000

  000539 粤电力A 1879084800 12765139200

  000541 佛山照明 1962922710 4785284258

  000543 皖能电力 611800600 3362588350

  000550 江铃汽车 513890762 3772245180

  000559 万向钱潮 1184242786 3193972081

  000562 宏源证券 892252800 2240182152

  000568 泸州老窖 909221999 2986968839

  000571 新大洲A 826053760 1803356800

  000573 粤宏远A 844267694 1304210367

  000581 威孚高科 2446395127 4944028480

  000601 韶能股份 1095592418 2169597412

  000612 焦作万方 570257626 1296475424

  000623 吉林敖东 1031817501 1924227981

  000625 长安汽车 1825844500 8444624332

  000629 新钢 钒 3097562709 6939348479

  000630 铜都铜业 2130907334 4300378274

  000636 风华高科 899051489 2375882678

  000651 格力电器 1980342000 4993542000

  000659 珠海中富 1314819324 2539810764

  000666 经纬纺机 742980000 2209908000

  000680 山推股份 1142751168 1634338368

  000682 东方电子 1685913589 2570265589

  000698 沈阳化工 739440000 1668505912

  000708 大冶特钢 744963300 2004361821

  000709 唐钢股份 2535827034 8758304979

  000717 韶钢松山 2213796000 5012436000

  000725 京东方A 763902000 9075542640

  000726 鲁 泰A 1358557200 4042678068

  000727 华东科技 822684719 1501277748

  000729 燕京啤酒 2406007868 8307966973

  000733 振华科技 724460000 1457548400

  000735 罗牛 山 881888200 1591458340

  000737 南风化工 666400800 1454214000

  000758 中色股份 1299600000 2758800000

  000763 锦州石化 727500000 3819375000

  000767 漳泽电力 1186380000 4300627500

  000778 新兴铸管 1904799000 5388298793

  000780 草原兴发 716756040 1575103095

  000786 北新建材 869251500 2191321500

  000792 盐湖钾肥 3327000000 8512129500

  000800 一汽轿车 1763580000 5256825000

  000806 银河科技 964857371 1828505619

  000807 云铝股份 791940000 2151240000

  000817 辽河油田 1446000000 7953000000

  000822 山东海化 1251525524 3627720524

  000823 超声电子 601640000 1598440000

  000825 太钢不锈 2679300000 5914630320

  000828 东莞控股 1154188800 5427425203

  000831 关铝股份 485550000 1205160000

  000839 中信国安 2493655774 6626399890

  000858 五粮 液 5430447360 19278088128

  000866 扬子石化 3815000000 25397000000

  000875 吉电股份 1204600000 1997100000

  000878 云南铜业 1195879043 3402414288

  000886 海南高速 693874720 2768719240

  000895 双汇发展 2931427500 7461954150

  000898 鞍钢新轧 4192160475 16474200475

  000900 现代投资 1875701625 3492701625

  000912 泸天 化 1382550000 4147650000

  000916 华北高速 1428000000 4578000000

  000917 电广传媒 1380600000 2344490802

  000920 南方汇通 1062880000 2464480000

  000921 科龙电器 702148610 3581143692

  000927 一汽夏利 558734000 3716755467

  000930 丰原生化 1246564907 2394476318

  000932 华菱管线 1939500000 7608766250

  000933 神火股份 1393210000 3827500000

  000937 金牛能源 1601071099 6281071099

  000939 凯迪电力 887991250 1810863600

  000949 新乡化纤 707978010 1869077080

  000956 中原油气 2045087970 7014693000

  000959 首钢股份 1407093328 9286293328

  000960 锡业股份 1415700000 3897574560

  000962 东方钽业 878904000 2231064000

  000968 煤气 化 1102500000 2904646500

  000970 中科三环 1669248000 3735936000

  000983 西山煤电 4639680000 1301688000

<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问