持仓信息
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:上期所 时间:2014-04-15 浏览:3596次
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2014年4月11日 2014年第15期(总第766期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 10319 | 6105 | 4928 | 2949 | -5391 | -3156 | 53895 | 57051 | 3156 |
国储天威 | 159 | 50 | 109 | 0 | -50 | -50 | 119875 | 119925 | 50 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 23940 | 7669 | 15088 | 4446 | -8852 | -3223 | 130508 | 133731 | 3223 | |
上港物流 | 19338 | 100 | 13856 | 100 | -5482 | 0 | 251801 | 250076 | -1725 | |
上海裕强 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 21182 | 7264 | 17851 | 6174 | -3331 | -1090 | 49550 | 50640 | 1090 | |
中储大场 | 23448 | 0 | 20319 | 0 | -3129 | 0 | 231709 | 231265 | -444 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 29042 | 548 | 29042 | 548 | 0 | 0 | 29452 | 29452 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 75 | 12206 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 139656 | 21811 | 113421 | 14292 | -26235 | -7519 | 991715 | 997065 | 5350 | |
广东 | 830黄浦 | 25001 | 0 | 26179 | 0 | 1178 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7212 | 7187 | 2570 | 2570 | -4642 | -4617 | 12813 | 17430 | 4617 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7212 | 7187 | 2570 | 2570 | -4642 | -4617 | 32813 | 37430 | 4617 | |
浙江 | 国储837处 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 19499 | 19499 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 39499 | 39499 | 0 | |
保税总计 | 41248 | 623 | 41248 | 623 | 0 | 0 | 59377 | 59377 | 0 | |
完税总计 | 131122 | 28876 | 101423 | 16740 | -29699 | -12136 | 1034650 | 1044617 | 9967 | |
总 计 | 172370 | 29499 | 142671 | 17363 | -29699 | -12136 | 1094027 | 1103994 | 9967 |
交割商品:铝 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17965 | 19017 | 1052 |
国储天威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39958 | 39975 | 17 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 14546 | 2141 | 14508 | 2141 | -38 | 0 | 43503 | 44577 | 1074 | |
上港物流 | 79087 | 16033 | 89400 | 16608 | 10313 | 575 | 83934 | 83359 | -575 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 1062 | 20000 | 1062 | 0 | 0 | 16517 | 16880 | 363 | |
中储大场 | 34657 | 18097 | 38925 | 18245 | 4268 | 148 | 77228 | 77080 | -148 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 9817 | 9817 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 148866 | 37358 | 163409 | 38081 | 14543 | 723 | 350497 | 352280 | 1783 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 7714 | 18000 | 8214 | 0 | 500 | 10286 | 9786 | -500 |
广东晟世 | 5850 | 349 | 5850 | 349 | 0 | 0 | 5501 | 5501 | 0 | |
晟世小塘 | 20000 | 19249 | 20000 | 19225 | 0 | -24 | 751 | 775 | 24 | |
南储仓储 | 50000 | 32846 | 50000 | 33375 | 0 | 529 | 17154 | 16625 | -529 | |
中金圣源 | 20000 | 6701 | 20000 | 6701 | 0 | 0 | 13299 | 13299 | 0 | |
合 计 | 113850 | 66859 | 113850 | 67864 | 0 | 1005 | 46991 | 45986 | -1005 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 53130 | 60000 | 53081 | 0 | -49 | 6870 | 6919 | 49 |
无锡国联 | 22332 | 15020 | 23143 | 22205 | 811 | 7185 | 14980 | 7795 | -7185 | |
合 计 | 82332 | 68150 | 83143 | 75286 | 811 | 7136 | 21850 | 14714 | -7136 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 11576 | 35000 | 11576 | 0 | 0 | 23424 | 23424 | 0 |
康运诸暨 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 976 | 976 | 976 | 976 | 0 | 0 | 12024 | 12024 | 0 | |
合 计 | 36301 | 12552 | 36301 | 12552 | 0 | 0 | 80448 | 80448 | 0 | |
保税总计 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 19792 | 19792 | 0 | |
完税总计 | 380798 | 184919 | 396152 | 193783 | 15354 | 8864 | 479994 | 473636 | -6358 | |
总 计 | 381349 | 184919 | 396703 | 193783 | 15354 | 8864 | 499786 | 493428 | -6358 |
交割商品:锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 107993 | 18547 | 103756 | 18497 | -4237 | -50 | 91453 | 91503 | 50 |
国储天威 | 790 | 777 | 786 | 777 | -4 | 0 | 54223 | 54223 | 0 | |
中储吴淞 | 1260 | 101 | 1260 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 38635 | 7968 | 39533 | 8018 | 898 | 50 | 67032 | 66982 | -50 | |
上海裕强 | 20000 | 600 | 20000 | 600 | 0 | 0 | 19400 | 19400 | 0 | |
裕强闵行 | 2989 | 498 | 3249 | 498 | 260 | 0 | 19502 | 19502 | 0 | |
中储大场 | 15311 | 8156 | 15284 | 8156 | -27 | 0 | 51844 | 51844 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 186978 | 36647 | 183868 | 36647 | -3110 | 0 | 353353 | 353353 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 12650 | 5082 | 12650 | 5082 | 0 | 0 | 14918 | 14918 | 0 |
南储仓储 | 63472 | 42371 | 59963 | 39797 | -3509 | -2574 | 37629 | 40203 | 2574 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 76122 | 47453 | 72613 | 44879 | -3509 | -2574 | 62547 | 65121 | 2574 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总 计 | 268026 | 84100 | 261407 | 81526 | -6619 | -2574 | 470900 | 473474 | 2574 |
交割商品:铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 3526 | 15000 | 3304 | 0 | -222 | 11474 | 11696 | 222 |
国储天威 | 936 | 353 | 835 | 252 | -101 | -101 | 9647 | 9748 | 101 | |
中储吴淞 | 227 | 226 | 227 | 226 | 0 | 0 | 14774 | 14774 | 0 | |
中储大场 | 206 | 50 | 206 | 50 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
合 计 | 16445 | 4231 | 16344 | 3908 | -101 | -323 | 110769 | 111092 | 323 | |
广东 | 晟世小塘 | 13600 | 9516 | 13600 | 9165 | 0 | -351 | 10484 | 10835 | 351 |
南储仓储 | 23089 | 19662 | 21297 | 19662 | -1792 | 0 | 10338 | 10338 | 0 | |
830黄浦 | 24490 | 24404 | 24490 | 24228 | 0 | -176 | 15596 | 15772 | 176 | |
合 计 | 61179 | 53582 | 59387 | 53055 | -1792 | -527 | 36418 | 36945 | 527 | |
江苏 | 中储无锡 | 1430 | 51 | 1384 | 51 | -46 | 0 | 19949 | 19949 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 699 | 681 | 598 | 580 | -101 | -101 | 14319 | 14420 | 101 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 699 | 681 | 598 | 580 | -101 | -101 | 24319 | 24420 | 101 | |
天津 | 中储南仓 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 19450 | 19450 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 49450 | 49450 | 0 | |
总 计 | 80303 | 59095 | 78263 | 58144 | -2040 | -951 | 240905 | 241856 | 951 |
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 5621 | 4190 | 5411 | 4190 | -210 | 0 | 15810 | 15810 | 0 |
晶通化轻 | 8310 | 6310 | 8290 | 6240 | -20 | -70 | 9690 | 9760 | 70 | |
中储大场 | 19211 | 13280 | 18978 | 13270 | -233 | -10 | 11720 | 11730 | 10 | |
中储临港 | 24799 | 9110 | 24799 | 9110 | 0 | 0 | 25890 | 25890 | 0 | |
合 计 | 57941 | 32890 | 57478 | 32810 | -463 | -80 | 63110 | 63190 | 80 | |
山东 | 奥润特 | 9330 | 8330 | 9330 | 8330 | 0 | 0 | 11670 | 11670 | 0 |
青岛832 | 19790 | 14180 | 16630 | 14180 | -3160 | 0 | 22820 | 22820 | 0 | |
中远物流 | 17174 | 12530 | 17174 | 12530 | 0 | 0 | 22470 | 22470 | 0 | |
合 计 | 46294 | 35040 | 43134 | 35040 | -3160 | 0 | 56960 | 56960 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 14380 | 15000 | 14430 | 0 | 50 | 620 | 570 | -50 |
海口港 | 7350 | 4590 | 8950 | 4590 | 1600 | 0 | 13410 | 13410 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 7420 | 7420 | 7290 | 7290 | -130 | -130 | 8580 | 8710 | 130 |
合 计 | 14770 | 12010 | 16240 | 11880 | 1470 | -130 | 21990 | 22120 | 130 | |
天津 | 中储南仓 | 21770 | 19030 | 21960 | 18940 | 190 | -90 | 10970 | 11060 | 90 |
全程物流 | 20000 | 14090 | 20000 | 13160 | 0 | -930 | 5910 | 6840 | 930 | |
合 计 | 41770 | 33120 | 41960 | 32100 | 190 | -1020 | 16880 | 17900 | 1020 | |
总 计 | 175775 | 127440 | 173812 | 126260 | -1963 | -1180 | 159560 | 160740 | 1180 |
交割商品:燃料油 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 19401 | 14200 | 19401 | 14200 | 0 | 0 | 281300 | 281300 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 11411 | 1250 | 11411 | 1250 | 0 | 0 | 28300 | 28300 | 0 | |
南方南沙 | 3050 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 295450 | 295450 | 0 | |
合 计 | 82528 | 15550 | 82528 | 15550 | 0 | 0 | 654250 | 654250 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 118200 | 118200 | 0 | |
总 计 | 83129 | 15550 | 83129 | 15550 | 0 | 0 | 831550 | 831550 | 0 |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
交割商品:黄金 单位:千克
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
423 | 423 | 0 |
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:白银 单位:千克
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 159625 | 154849 | -4776 | 340375 | 345151 | 4776 | |||
外运华东虹桥 | 224093 | 213356 | -10737 | 775907 | 786644 | 10737 | ||||
合 计 | 383718 | 368205 | -15513 | 1116282 | 1131795 | 15513 | ||||
总 计 | 383718 | 368205 | -15513 | 1116282 | 1131795 | 15513 |
交割商品:螺纹钢 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 291 | 291 | 240000 | 239709 | -291 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | -240000 | ||||
合 计 | 0 | 291 | 291 | 540000 | 299709 | -240291 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 10319 | 10319 | 0 | 889681 | 889681 | 0 | ||||
期晟万林 | 38920 | 38920 | 0 | 411080 | 411080 | 0 | ||||
合 计 | 49239 | 49239 | 0 | 1420761 | 1420761 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 1206 | 1206 | 0 | 448794 | 448794 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 1206 | 1206 | 0 | 598794 | 598794 | 0 | ||||
总 计 | 50445 | 50736 | 291 | 2739555 | 2499264 | -240291 | ||||
交割商品:线材 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 79903 | -97 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | -80000 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 99903 | -80097 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 296560 | 296560 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 137027 | 137027 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 473587 | 473587 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149598 | 149598 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199598 | 199598 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 913185 | 833088 | -80097 |
注:可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。
沥青仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 南粤物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 三峰石化 | 20800 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 0 |
金海宏业 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
恒泰沥青 | 7440 | 5340 | 5340 | 5340 | -2100 | 0 | 34650 | 34650 | 0 | |
新越沥青 | 25569 | 14890 | 25569 | 14890 | 0 | 0 | 15110 | 15110 | 0 | |
合 计 | 54809 | 20230 | 52709 | 20230 | -2100 | 0 | 115560 | 115560 | 0 | |
浙江 | 富康石化 | 4062 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 0 |
爱思开宝盈 | 17281 | 11770 | 17281 | 11770 | 0 | 0 | 21810 | 21810 | 0 | |
合 计 | 21343 | 11770 | 21343 | 11770 | 0 | 0 | 49110 | 49110 | 0 | |
总 计 | 76152 | 32000 | 74052 | 32000 | -2100 | 0 | 164670 | 164670 | 0 |
沥青厂库 单位:吨
地区 | 厂库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||
中海泰州石化 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
金海宏业 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||
中化弘润 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
山东金石 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 20000 | 20000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
总 计 | 20000 | 20000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |