持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-26 浏览:4033次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5750 | 5767.8 | 5370.8 | 12248 | 1377154.332 | 16676 | 5401.2 | 5467.4 | -388.2 | -322 |
IC1601 | 5559.8 | 5561.6 | 5181.2 | 2002 | 217254.308 | 5834 | 5202 | 5274 | -384 | -312 |
IC1603 | 4980 | 4999 | 4655.6 | 408 | 39698.84 | 1554 | 4661 | 4739.6 | -356 | -277.4 |
IC1606 | 4507 | 4526.8 | 4295 | 382 | 33957.512 | 809 | 4320 | 4338.8 | -239.4 | -220.6 |
小计 |
|
|
| 15040 | 1668064.992 | 24873 |
|
|
|
|
IF1512 | 3025.6 | 3041.6 | 2881 | 18918 | 1690308.738 | 27510 | 2899 | 2914.8 | -142.6 | -126.8 |
IF1601 | 2949.8 | 2964.2 | 2808.6 | 2646 | 230329.77 | 12576 | 2820.2 | 2843 | -148.6 | -125.8 |
IF1603 | 2765 | 2772.4 | 2630 | 522 | 42585.018 | 2577 | 2660.8 | 2665.8 | -118.6 | -113.6 |
IF1606 | 2618.8 | 2618.8 | 2500 | 424 | 32649.87 | 1120 | 2518 | 2527 | -98 | -89 |
小计 |
|
|
| 22510 | 1995873.396 | 43783 |
|
|
|
|
IH1512 | 2014.8 | 2022.8 | 1919.8 | 7265 | 432064.308 | 10543 | 1925 | 1944.2 | -98.2 | -79 |
IH1601 | 1986.6 | 1987.6 | 1882.4 | 957 | 55743.75 | 5538 | 1891.8 | 1908.4 | -97.6 | -81 |
IH1603 | 1898 | 1898 | 1805.6 | 163 | 9111.966 | 1051 | 1811.6 | 1829.8 | -87.6 | -69.4 |
IH1606 | 1812.2 | 1819.6 | 1744.2 | 100 | 5387.058 | 278 | 1755.8 | 1762 | -69.8 | -63.6 |
小计 |
|
|
| 8485 | 502307.082 | 17410 |
|
|
|
|
T1512 | 99.87 | 100.09 | 99.8 | 29566 | 2955135.84 | 23317 | 99.91 | 99.93 | 0.04 | 0.06 |
T1603 | 99.43 | 99.69 | 99.38 | 4538 | 451534.475 | 10443 | 99.44 | 99.46 | -0.035 | -0.015 |
T1606 | 99.4 | 99.4 | 99.19 | 29 | 2878.79 | 1096 | 99.255 | 99.235 | -0.08 | -0.1 |
小计 |
|
|
| 34133 | 3409549.105 | 34856 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.52 | 100.665 | 100.5 | 19734 | 1984860.835 | 18697 | 100.56 | 100.56 | 0.04 | 0.04 |
TF1603 | 100.18 | 100.33 | 100.14 | 2100 | 210486.16 | 9074 | 100.2 | 100.185 | 0 | -0.015 |
TF1606 | 100.05 | 100.105 | 99.975 | 56 | 5602.25 | 1094 | 99.99 | 99.99 | -0.095 | -0.095 |
小计 |
|
|
| 21890 | 2200949.245 | 28865 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 102058 | 9776743.82 | 149787 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价