持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-22 浏览:4061次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5780 | 5836 | 5615.8 | 12855 | 1473509.796 | 16430 | 5779.8 | 5772.6 | 57.8 | 50.6 |
IC1601 | 5575 | 5629.8 | 5418.8 | 1805 | 199718.136 | 5416 | 5567.8 | 5566.8 | 35.8 | 34.8 |
IC1603 | 5055.8 | 5087 | 4904 | 259 | 25955.38 | 1425 | 5038 | 5030.6 | 10.4 | 3 |
IC1606 | 4739.2 | 4739.2 | 4492.2 | 200 | 18332.812 | 366 | 4628 | 4623 | -3.6 | -8.6 |
小计 |
|
|
| 15119 | 1717516.124 | 23637 |
|
|
|
|
IF1512 | 3058.8 | 3070 | 2985.2 | 19068 | 1734124.428 | 26463 | 3042 | 3042.2 | 14.8 | 15 |
IF1601 | 2984 | 2998.6 | 2914.6 | 2511 | 222915.39 | 12145 | 2974.8 | 2973.8 | 13.4 | 12.4 |
IF1603 | 2802.2 | 2825 | 2733.8 | 540 | 45003.156 | 2442 | 2801.2 | 2796.4 | 7.2 | 2.4 |
IF1606 | 2679 | 2710.8 | 2601 | 311 | 24687.354 | 716 | 2644.6 | 2647.6 | -26.8 | -23.8 |
小计 |
|
|
| 22430 | 2026730.328 | 41766 |
|
|
|
|
IH1512 | 2037 | 2042.2 | 1993.8 | 7414 | 449464.938 | 10199 | 2029.6 | 2026.2 | 22 | 18.6 |
IH1601 | 1994 | 2007.6 | 1962.4 | 1127 | 67211.436 | 5356 | 2000.6 | 1994 | 27.2 | 20.6 |
IH1603 | 1918.6 | 1923 | 1888 | 180 | 10302.066 | 1025 | 1923 | 1916.6 | 19.8 | 13.4 |
IH1606 | 1852.8 | 1867.2 | 1830.8 | 100 | 5548.476 | 175 | 1842 | 1848.2 | -14.4 | -8.2 |
小计 |
|
|
| 8821 | 532526.916 | 16755 |
|
|
|
|
T1512 | 100.39 | 100.525 | 100.28 | 20325 | 2040782.635 | 26000 | 100.42 | 100.37 | 0.035 | -0.015 |
T1603 | 99.945 | 100.065 | 99.84 | 1651 | 165027.695 | 7512 | 99.945 | 99.93 | 0.005 | -0.01 |
T1606 | 99.795 | 99.97 | 99.735 | 6 | 599.07 | 1019 | 99.735 | 99.735 | -0.075 | -0.075 |
小计 |
|
|
| 21982 | 2206409.4 | 34531 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.87 | 100.945 | 100.795 | 15224 | 1535712.195 | 20482 | 100.875 | 100.845 | 0 | -0.03 |
TF1603 | 100.495 | 100.555 | 100.43 | 881 | 88535.78 | 7434 | 100.48 | 100.465 | -0.05 | -0.065 |
TF1606 | 100.365 | 100.365 | 100.295 | 3 | 301.025 | 1042 | 100.295 | 100.34 | -0.1 | -0.055 |
小计 |
|
|
| 16108 | 1624549 | 28958 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 84460 | 8107731.768 | 145647 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价