持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-15 浏览:4763次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 6052.4 | 6121.8 | 5923.4 | 5486 | 663548.136 | 0 | 5942.8 | 5940.3 | -124.8 | -127.3 |
IC1601 | 5782.2 | 5846 | 5486.8 | 10971 | 1244679.312 | 12310 | 5570 | 5550.8 | -248 | -267.2 |
IC1603 | 5532.8 | 5600 | 5255 | 2063 | 224040.888 | 4396 | 5327.6 | 5313.6 | -233.8 | -247.8 |
IC1606 | 5176.4 | 5178 | 4850 | 362 | 36031.092 | 1318 | 4882.8 | 4899.4 | -280.2 | -263.6 |
小计 |
|
|
| 18882 | 2168299.428 | 18024 |
|
|
|
|
IF1512 | 3187.2 | 3209.6 | 3129 | 8599 | 819281.922 | 0 | 3132.8 | 3133.69 | -67 | -66.1 |
IF1601 | 3109.8 | 3127.8 | 2985 | 16098 | 1478374.176 | 21230 | 3027.8 | 3015.8 | -91.2 | -103.2 |
IF1603 | 3040 | 3055.2 | 2917 | 2595 | 232884.756 | 11148 | 2952.8 | 2944.4 | -95.2 | -103.6 |
IF1606 | 2918.2 | 2936 | 2810 | 382 | 32904.996 | 2176 | 2844.6 | 2833.2 | -83.4 | -94.8 |
小计 |
|
|
| 27674 | 2563445.85 | 34554 |
|
|
|
|
IH1512 | 2117 | 2124.4 | 2074.8 | 3876 | 244550.778 | 0 | 2079 | 2078.22 | -41.6 | -42.4 |
IH1601 | 2089.8 | 2091.2 | 2010.4 | 6227 | 383866.44 | 8193 | 2031 | 2031.6 | -59 | -58.4 |
IH1603 | 2061.6 | 2062.2 | 1983.6 | 938 | 57108.294 | 4831 | 2000.8 | 2002.4 | -61.2 | -59.6 |
IH1606 | 2004 | 2015.6 | 1930.2 | 108 | 6414.588 | 895 | 1954 | 1951.2 | -64.2 | -67 |
小计 |
|
|
| 11149 | 691940.1 | 13919 |
|
|
|
|
T1512 | 100.38 | 100.675 | 100.33 | 23749 | 2387201.395 | 28508 | 100.645 | 100.615 | 0.21 | 0.18 |
T1603 | 100.1 | 100.33 | 100.085 | 963 | 96461.985 | 5907 | 100.285 | 100.26 | 0.115 | 0.09 |
T1606 | 100.03 | 100.145 | 100.03 | 90 | 9009.93 | 1005 | 100.125 | 100.125 | 0.095 | 0.095 |
小计 |
|
|
| 24802 | 2492673.31 | 35420 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.89 | 101.07 | 100.82 | 18311 | 1848986.11 | 22722 | 101.05 | 101.035 | 0.145 | 0.13 |
TF1603 | 100.61 | 100.83 | 100.61 | 1189 | 119820.1 | 5164 | 100.82 | 100.81 | 0.145 | 0.135 |
TF1606 | 100.64 | 100.72 | 100.625 | 184 | 18527.035 | 1008 | 100.72 | 100.72 | 0.17 | 0.17 |
小计 |
|
|
| 19684 | 1987333.245 | 28894 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 102191 | 9903691.933 | 130811 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价