持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-14 浏览:4347次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5735 | 6109.8 | 5723 | 8896 | 1046794.004 | 6155 | 6078 | 6067.6 | 129.6 | 119.2 |
IC1601 | 5438.8 | 5854 | 5438.8 | 7263 | 822914.776 | 9025 | 5800 | 5818 | 121.8 | 139.8 |
IC1603 | 5299.8 | 5616.8 | 5250 | 1964 | 212132.652 | 4041 | 5555 | 5561.4 | 98.8 | 105.2 |
IC1606 | 4971.2 | 5202 | 4801.2 | 263 | 26348.76 | 1238 | 5183.6 | 5163 | 100 | 79.4 |
小计 |
|
|
| 18386 | 2108190.192 | 20459 |
|
|
|
|
IF1512 | 3098.2 | 3215.2 | 3082 | 16415 | 1545078.858 | 9564 | 3204.6 | 3199.8 | 35.6 | 30.8 |
IF1601 | 3035.2 | 3138 | 3018.6 | 11513 | 1063296.162 | 16447 | 3113.2 | 3119 | 10.2 | 16 |
IF1603 | 2989.2 | 3068 | 2958 | 2745 | 247691.982 | 10456 | 3045 | 3048 | 3.2 | 6.2 |
IF1606 | 2881.2 | 2950 | 2861.2 | 353 | 30687.588 | 2023 | 2937.6 | 2928 | 7.2 | -2.4 |
小计 |
|
|
| 31026 | 2886754.59 | 38490 |
|
|
|
|
IH1512 | 2052 | 2133.8 | 2050 | 6296 | 395267.574 | 4723 | 2129 | 2120.6 | 14 | 5.6 |
IH1601 | 2037.8 | 2103.8 | 2022 | 4404 | 273374.52 | 6001 | 2087.6 | 2090 | 5.4 | 7.8 |
IH1603 | 1960 | 2074 | 1960 | 856 | 52435.176 | 4572 | 2062 | 2062 | 2.4 | 2.4 |
IH1606 | 1999.6 | 2031.8 | 1972 | 123 | 7372.674 | 869 | 2016 | 2018.2 | -5 | -2.8 |
小计 |
|
|
| 11679 | 728449.944 | 16165 |
|
|
|
|
T1512 | 100.905 | 100.945 | 100.38 | 30554 | 3074017.385 | 28460 | 100.445 | 100.435 | -0.33 | -0.34 |
T1603 | 100.565 | 100.62 | 100.11 | 1707 | 171250.14 | 5589 | 100.18 | 100.17 | -0.28 | -0.29 |
T1606 | 100.425 | 100.56 | 100 | 52 | 5213.32 | 930 | 100.02 | 100.03 | -0.255 | -0.245 |
小计 |
|
|
| 32313 | 3250480.845 | 34979 |
|
|
|
|
TF1512 | 101.14 | 101.21 | 100.87 | 24260 | 2450259.015 | 23034 | 100.92 | 100.905 | -0.175 | -0.19 |
TF1603 | 100.965 | 100.985 | 100.645 | 1010 | 101745.425 | 4407 | 100.7 | 100.675 | -0.195 | -0.22 |
TF1606 | 100.785 | 100.785 | 100.535 | 20 | 2012.015 | 871 | 100.535 | 100.55 | -0.25 | -0.235 |
小计 |
|
|
| 25290 | 2554016.455 | 28312 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 118694 | 11527892.03 | 138405 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价