持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-09-17 浏览:2579次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1509 | 6100 | 6218.2 | 5855 | 4130 | 501945.28 | 3636 | 5955 | 6072.2 | -70.2 | 47 |
IC1510 | 5858.8 | 5998 | 5650 | 7501 | 878172.024 | 6170 | 5699 | 5816.4 | -44.8 | 72.6 |
IC1512 | 5457.6 | 5614 | 5216.2 | 1122 | 122526.588 | 2800 | 5273 | 5406.2 | -115.6 | 17.6 |
IC1603 | 5399.8 | 5440 | 5101 | 152 | 16180.728 | 736 | 5152.8 | 5243.6 | -153.6 | -62.8 |
小计 |
|
|
| 12905 | 1518824.62 | 13342 |
|
|
|
|
IF1509 | 3304.6 | 3347 | 3228.4 | 11370 | 1123132.008 | 9471 | 3240.6 | 3284.8 | -22.2 | 22 |
IF1510 | 3193.6 | 3228.4 | 3095.2 | 13197 | 1256319.99 | 18622 | 3118 | 3157 | -24.4 | 14.6 |
IF1512 | 3021.8 | 3057.6 | 2922.6 | 2393 | 215284.602 | 12350 | 2936 | 2976.4 | -26.6 | 13.8 |
IF1603 | 2968.8 | 2990.8 | 2855.2 | 188 | 16541.478 | 1279 | 2863 | 2911.2 | -41 | 7.2 |
小计 |
|
|
| 27148 | 2611278.078 | 41722 |
|
|
|
|
IH1509 | 2233.4 | 2255.4 | 2192.2 | 4292 | 286657.104 | 4746 | 2195.2 | 2219.2 | -22 | 2 |
IH1510 | 2185.4 | 2212.8 | 2144 | 4407 | 288152.892 | 8186 | 2155 | 2172.6 | -12.8 | 4.8 |
IH1512 | 2111.6 | 2128.6 | 2065.6 | 841 | 52955.106 | 4483 | 2071.6 | 2093.4 | -16.6 | 5.2 |
IH1603 | 2056 | 2087 | 2025.2 | 67 | 4142.67 | 470 | 2044.2 | 2050.8 | -11.6 | -5 |
小计 |
|
|
| 9607 | 631907.772 | 17885 |
|
|
|
|
T1512 | 96.46 | 96.55 | 96.225 | 4785 | 461152.65 | 13110 | 96.365 | 96.295 | -0.145 | -0.215 |
T1603 | 96.59 | 96.59 | 96.37 | 160 | 15440.62 | 3671 | 96.5 | 96.455 | -0.11 | -0.155 |
T1606 | 96.7 | 96.7 | 96.6 | 28 | 2705.3 | 30 | 96.6 | 96.6 | -0.25 | -0.25 |
小计 |
|
|
| 4973 | 479298.57 | 16811 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.795 | 98.83 | 98.54 | 8029 | 792123.455 | 12394 | 98.655 | 98.605 | -0.14 | -0.19 |
TF1603 | 98.73 | 98.79 | 98.555 | 392 | 38683.175 | 2787 | 98.62 | 98.59 | -0.185 | -0.215 |
TF1606 | 98.8 | 98.805 | 98.75 | 78 | 7702.955 | 86 | 98.75 | 98.75 | -0.15 | -0.15 |
小计 |
|
|
| 8499 | 838509.585 | 15267 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 63132 | 6079818.625 | 105027 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价