持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-21 浏览:2728次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7913.2 | 8030 | 7632 | 17348 | 2720102.108 | 0 | 7749.4 | 7747.28 | -323 | -325.1 |
IC1509 | 7500.2 | 7619 | 7060 | 173849 | 25558997.92 | 13814 | 7207.4 | 7248.4 | -381.8 | -340.8 |
IC1512 | 6951 | 7134.6 | 6552.6 | 2769 | 378679.252 | 2411 | 6680 | 6703.8 | -394.4 | -370.6 |
IC1603 | 6737 | 6882.8 | 6300 | 299 | 38975.676 | 407 | 6431.4 | 6488.4 | -420 | -363 |
小计 |
|
|
| 194265 | 28696754.96 | 16632 |
|
|
|
|
IF1508 | 3725 | 3747.8 | 3598.2 | 144286 | 15950516.74 | 0 | 3645.4 | 3644.94 | -118.2 | -118.7 |
IF1509 | 3580.2 | 3617.8 | 3408.8 | 2340449 | 246973772.7 | 88223 | 3469.2 | 3480.2 | -130.8 | -119.8 |
IF1512 | 3441.6 | 3482.4 | 3250 | 19794 | 2007303.534 | 9642 | 3333.8 | 3341 | -133.2 | -126 |
IF1603 | 3418 | 3443 | 3233.2 | 1329 | 133352.208 | 1078 | 3300 | 3291.8 | -134.2 | -142.4 |
小计 |
|
|
| 2505858 | 265064945.2 | 98943 |
|
|
|
|
IH1508 | 2343 | 2358.6 | 2275.6 | 33591 | 2342023.338 | 0 | 2300.8 | 2300.66 | -61.4 | -61.5 |
IH1509 | 2263.4 | 2297 | 2190 | 296846 | 20012572.41 | 21592 | 2224.4 | 2227.8 | -56 | -52.6 |
IH1512 | 2190 | 2227.8 | 2125.8 | 4034 | 263614.83 | 3810 | 2158 | 2159.4 | -55 | -53.6 |
IH1603 | 2201.8 | 2228.4 | 2117.2 | 436 | 28423.728 | 498 | 2137.6 | 2146.2 | -69.4 | -60.8 |
小计 |
|
|
| 334907 | 22646634.31 | 25900 |
|
|
|
|
T1509 | 95.46 | 95.78 | 95.415 | 1127 | 107627.125 | 3422 | 95.49 | 95.495 | 0.035 | 0.04 |
T1512 | 95.5 | 95.68 | 95.44 | 2469 | 235963.44 | 15402 | 95.52 | 95.525 | 0.09 | 0.095 |
T1603 | 95.77 | 95.845 | 95.7 | 136 | 13022.41 | 2833 | 95.75 | 95.725 | -0.055 | -0.08 |
小计 |
|
|
| 3732 | 356612.975 | 21657 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.75 | 96.86 | 96.68 | 1266 | 122560.97 | 4916 | 96.825 | 96.795 | 0.08 | 0.05 |
TF1512 | 98.3 | 98.415 | 98.23 | 2981 | 293106.345 | 12058 | 98.32 | 98.3 | 0.09 | 0.07 |
TF1603 | 98.61 | 98.61 | 98.51 | 291 | 28681.115 | 1561 | 98.595 | 98.575 | 0.145 | 0.125 |
小计 |
|
|
| 4538 | 444348.43 | 18535 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 3043300 | 317209295.9 | 181667 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价