持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-17 浏览:2731次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 8406 | 8690 | 8200 | 114466 | 19408693.34 | 10505 | 8659 | 8633.4 | 244.8 | 219.2 |
IC1509 | 8071 | 8353.2 | 7750 | 18411 | 2988542.044 | 7987 | 8338.8 | 8278 | 245.8 | 185 |
IC1512 | 7612.2 | 7845 | 7455.2 | 1016 | 154835.88 | 2164 | 7819 | 7777.6 | 138.6 | 97.2 |
IC1603 | 7540 | 7640 | 7300 | 148 | 22010.656 | 359 | 7640 | 7555 | 124.8 | 39.8 |
小计 |
|
|
| 134041 | 22574081.92 | 21015 |
|
|
|
|
IF1508 | 4002 | 4016.4 | 3911.6 | 1661291 | 197544954.6 | 53579 | 4003.8 | 3987.2 | -6 | -22.6 |
IF1509 | 3901.4 | 3915 | 3815.6 | 153846 | 17812180.01 | 43600 | 3897 | 3875.6 | -27.4 | -48.8 |
IF1512 | 3819.8 | 3820 | 3711.8 | 8382 | 945065.376 | 8566 | 3783.8 | 3768.4 | -45.4 | -60.8 |
IF1603 | 3798.6 | 3807.2 | 3713.8 | 533 | 60073.218 | 633 | 3796.6 | 3766.6 | -38.6 | -68.6 |
小计 |
|
|
| 1824052 | 216362273.2 | 106378 |
|
|
|
|
IH1508 | 2546.6 | 2546.6 | 2467.2 | 198816 | 14887765.92 | 14714 | 2502.6 | 2494 | -43 | -51.6 |
IH1509 | 2510 | 2510 | 2427.4 | 28723 | 2113773.66 | 12908 | 2459.2 | 2448.2 | -48 | -59 |
IH1512 | 2456.4 | 2456.4 | 2375 | 1815 | 131003.13 | 3609 | 2405 | 2389.6 | -51.8 | -67.2 |
IH1603 | 2470 | 2470 | 2386.6 | 174 | 12591.552 | 388 | 2410.4 | 2399 | -62.2 | -73.6 |
小计 |
|
|
| 229528 | 17145134.26 | 31619 |
|
|
|
|
T1509 | 95.38 | 95.39 | 95.08 | 3227 | 307072.805 | 7220 | 95.12 | 95.135 | -0.285 | -0.27 |
T1512 | 95.115 | 95.45 | 95.115 | 2941 | 280451.655 | 14943 | 95.32 | 95.35 | -0.295 | -0.265 |
T1603 | 95.855 | 95.945 | 95.745 | 38 | 3642.21 | 2632 | 95.775 | 95.815 | -0.325 | -0.285 |
小计 |
|
|
| 6206 | 591166.67 | 24795 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.53 | 96.55 | 96.25 | 4231 | 407800.65 | 8238 | 96.39 | 96.405 | -0.215 | -0.2 |
TF1512 | 98.385 | 98.385 | 98.055 | 2290 | 224739.315 | 9725 | 98.15 | 98.14 | -0.255 | -0.265 |
TF1603 | 98.72 | 98.73 | 98.5 | 86 | 8484.87 | 1262 | 98.595 | 98.645 | -0.285 | -0.235 |
小计 |
|
|
| 6607 | 641024.835 | 19225 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2200434 | 257313680.9 | 203032 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价