持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货 时间:2015-08-10 浏览:2804次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7855 | 8440 | 7855 | 108046 | 17616289.08 | 12475 | 8330 | 8356.2 | 491.4 | 517.6 |
IC1509 | 7670 | 8234.8 | 7648 | 10267 | 1631265.652 | 5501 | 8143 | 8152.4 | 543 | 552.4 |
IC1512 | 7315 | 7859.2 | 7315 | 1206 | 182939.32 | 2023 | 7780 | 7792.4 | 527 | 539.4 |
IC1603 | 7160 | 7683 | 7160 | 145 | 21531.684 | 204 | 7673.6 | 7627.8 | 587.4 | 541.6 |
小计 |
|
|
| 119664 | 19452025.74 | 20203 |
|
|
|
|
IF1508 | 3867 | 4089.6 | 3866 | 1755566 | 209249742.9 | 70017 | 4032.8 | 4062.2 | 179.4 | 208.8 |
IF1509 | 3805.4 | 4041.8 | 3805.4 | 115363 | 13576221.65 | 30755 | 3990.4 | 4013.8 | 195.2 | 218.6 |
IF1512 | 3722.6 | 3976.2 | 3722.6 | 11054 | 1278402.174 | 7958 | 3932 | 3949.4 | 211 | 228.4 |
IF1603 | 3740 | 3983.8 | 3740 | 471 | 54688.692 | 512 | 3930 | 3960.6 | 191.2 | 221.8 |
小计 |
|
|
| 1882454 | 224159055.4 | 109242 |
|
|
|
|
IH1508 | 2472.2 | 2608 | 2472.2 | 213187 | 16262906.57 | 15355 | 2575.4 | 2593.4 | 102.6 | 120.6 |
IH1509 | 2430 | 2573.8 | 2430 | 19291 | 1454375.142 | 10075 | 2546 | 2560.2 | 105.2 | 119.4 |
IH1512 | 2400.2 | 2534.4 | 2400.2 | 1962 | 146090.172 | 3024 | 2513 | 2521.2 | 111.6 | 119.8 |
IH1603 | 2430 | 2550.8 | 2430 | 52 | 3894.522 | 295 | 2516.4 | 2530.8 | 102 | 116.4 |
小计 |
|
|
| 234492 | 17867266.4 | 28749 |
|
|
|
|
T1509 | 95.93 | 95.98 | 95.6 | 2362 | 226115.515 | 12881 | 95.675 | 95.655 | -0.15 | -0.17 |
T1512 | 96.375 | 96.38 | 95.94 | 1495 | 143617.36 | 10581 | 95.975 | 95.985 | -0.185 | -0.175 |
T1603 | 96.78 | 96.78 | 96.44 | 223 | 21530.56 | 2128 | 96.45 | 96.49 | -0.16 | -0.12 |
小计 |
|
|
| 4080 | 391263.435 | 25590 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.125 | 97.235 | 96.855 | 3711 | 359946.57 | 13347 | 96.95 | 96.92 | -0.105 | -0.135 |
TF1512 | 99.03 | 99.105 | 98.72 | 708 | 69999.655 | 6927 | 98.775 | 98.765 | -0.16 | -0.17 |
TF1603 | 99.295 | 99.32 | 99.15 | 15 | 1488.685 | 1000 | 99.15 | 99.215 | -0.165 | -0.1 |
小计 |
|
|
| 4434 | 431434.91 | 21274 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2245124 | 262301045.9 | 205058 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价