持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-21 浏览:2806次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7587.8 | 7935.2 | 7402.2 | 185925 | 28608588.75 | 9804 | 7715 | 7706.6 | 13.6 | 5.2 |
IC1509 | 7315 | 7680 | 7140.2 | 12344 | 1838621.36 | 4307 | 7470 | 7454 | 32.4 | 16.4 |
IC1512 | 6996.4 | 7307 | 6829.8 | 1906 | 270781 | 1868 | 7100.8 | 7105.8 | 20.2 | 25.2 |
IC1603 | 6825.2 | 7148.2 | 6719 | 115 | 15902.408 | 66 | 6994.8 | 6978.4 | 65.8 | 49.4 |
小计 |
|
|
| 200290 | 30733893.52 | 16045 |
|
|
|
|
IF1508 | 3940 | 4049.6 | 3867.2 | 2088061 | 248077631.6 | 51627 | 3969 | 3966.8 | 4.4 | 2.2 |
IF1509 | 3881 | 3977 | 3801 | 109311 | 12753082.34 | 25607 | 3900.2 | 3899.4 | 6.6 | 5.8 |
IF1512 | 3839 | 3915.6 | 3754 | 8987 | 1034755.992 | 5740 | 3841.6 | 3844.4 | -5.8 | -3 |
IF1603 | 3835.4 | 3929.2 | 3765.2 | 416 | 47906.694 | 107 | 3857 | 3854.2 | 8.4 | 5.6 |
小计 |
|
|
| 2206775 | 261913376.6 | 83081 |
|
|
|
|
IH1508 | 2684 | 2711 | 2624.6 | 313348 | 25076635.81 | 14811 | 2666 | 2665.4 | -23 | -23.6 |
IH1509 | 2659.6 | 2660.8 | 2584 | 24652 | 1938837.804 | 9629 | 2619.2 | 2620.6 | -40.2 | -38.8 |
IH1512 | 2650.2 | 2655 | 2581.8 | 1681 | 132222.078 | 1738 | 2618.2 | 2618.4 | -41.4 | -41.2 |
IH1603 | 2637.2 | 2666 | 2594.2 | 100 | 7879.746 | 40 | 2636 | 2625 | -30.6 | -41.6 |
小计 |
|
|
| 339781 | 27155575.43 | 26218 |
|
|
|
|
T1509 | 95.7 | 95.75 | 95.525 | 2456 | 234829.705 | 19369 | 95.54 | 95.58 | -0.225 | -0.185 |
T1512 | 96.135 | 96.16 | 95.97 | 168 | 16139.54 | 3235 | 95.98 | 96.03 | -0.23 | -0.18 |
T1603 | 96.45 | 96.5 | 96.225 | 179 | 17251.145 | 1171 | 96.255 | 96.31 | -0.25 | -0.195 |
小计 |
|
|
| 2803 | 268220.39 | 23775 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.98 | 96.995 | 96.71 | 4704 | 455612.82 | 18192 | 96.815 | 96.825 | -0.235 | -0.225 |
TF1512 | 98.79 | 98.835 | 98.67 | 163 | 16096.755 | 5636 | 98.72 | 98.71 | -0.175 | -0.185 |
TF1603 | 99.34 | 99.36 | 99.25 | 55 | 5463.06 | 957 | 99.285 | 99.295 | -0.12 | -0.11 |
小计 |
|
|
| 4922 | 477172.635 | 24785 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2754571 | 320548238.6 | 173904 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价