持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-08 浏览:3071次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1507 | 6202 | 7280.2 | 5956.6 | 37070 | 4715657.872 | 15144 | 5956.6 | 5956.6 | -661.8 | -661.8 |
IC1508 | 6100 | 7175 | 5870.6 | 664 | 79801.556 | 824 | 5870.6 | 5870.6 | -652.2 | -652.2 |
IC1509 | 5851.2 | 6030 | 5786 | 1858 | 215859.56 | 2408 | 5786 | 5786 | -642.8 | -642.8 |
IC1512 | 5620 | 5900 | 5605.2 | 1041 | 116972.18 | 2016 | 5605.2 | 5605.2 | -622.6 | -622.6 |
小计 |
|
|
| 40633 | 5128291.168 | 20392 |
|
|
|
|
IF1507 | 3589 | 3750 | 3463.4 | 414476 | 45094024.93 | 95900 | 3463.4 | 3463.8 | -384.8 | -384.4 |
IF1508 | 3620 | 3620 | 3410.8 | 9350 | 966982.08 | 5979 | 3410.8 | 3410.8 | -378.8 | -378.8 |
IF1509 | 3500 | 3550 | 3412.2 | 22365 | 2299625.46 | 28068 | 3412.2 | 3412.2 | -379 | -379 |
IF1512 | 3648.6 | 3648.6 | 3433 | 2458 | 253780.944 | 5486 | 3433 | 3433 | -381.4 | -381.4 |
小计 |
|
|
| 448649 | 48614413.42 | 135433 |
|
|
|
|
IH1507 | 2650 | 3055.8 | 2500.2 | 168297 | 13403512.72 | 31316 | 2500.2 | 2501.4 | -277.8 | -276.6 |
IH1508 | 2646.4 | 2750.4 | 2480.8 | 2430 | 188637.138 | 1788 | 2480.8 | 2480.8 | -275.6 | -275.6 |
IH1509 | 2665 | 2665 | 2490.8 | 13210 | 1009591.632 | 12600 | 2490.8 | 2490.8 | -276.6 | -276.6 |
IH1512 | 2600 | 2700 | 2512.6 | 1543 | 118481.304 | 1375 | 2512.6 | 2512.6 | -279 | -279 |
小计 |
|
|
| 185480 | 14720222.79 | 47079 |
|
|
|
|
T1509 | 96.48 | 96.98 | 95.34 | 8839 | 849054.33 | 18139 | 95.8 | 95.635 | -0.435 | -0.6 |
T1512 | 96.9 | 97.805 | 95.925 | 351 | 33888.87 | 1939 | 96.4 | 96.27 | -0.315 | -0.445 |
T1603 | 97.2 | 97.2 | 96.7 | 7 | 679.225 | 64 | 96.7 | 96.805 | -0.415 | -0.31 |
小计 |
|
|
| 9197 | 883622.425 | 20142 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.395 | 97.93 | 96.01 | 16715 | 1618098.49 | 18332 | 96.47 | 96.355 | -0.67 | -0.785 |
TF1512 | 99.88 | 99.88 | 98.005 | 1179 | 116460.13 | 6087 | 98.55 | 98.37 | -0.39 | -0.57 |
TF1603 | 99.4 | 99.77 | 98.605 | 93 | 9222.965 | 420 | 99 | 98.915 | -0.4 | -0.485 |
小计 |
|
|
| 17987 | 1743781.585 | 24839 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 701946 | 71090331.38 | 247885 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价