持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-06 浏览:2741次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8167.2 | 8167.2 | 6701.6 | 345855 | 50322491.28 | 23966 | 7440 | 7240.2 | 15.2 | -184.6 |
IC1506 | 7996.6 | 8024 | 6578.8 | 5746 | 828427.932 | 833 | 7323.8 | 7144.8 | 29.2 | -149.8 |
IC1509 | 7979 | 7980 | 6552.2 | 16840 | 2399317.548 | 3017 | 7217.8 | 7038 | -41.2 | -221 |
IC1512 | 7788 | 7788.2 | 6380 | 4420 | 619387.992 | 2532 | 6996.2 | 6880 | -84 | -200.2 |
小计 |
|
|
| 372861 | 54169624.75 | 30348 |
|
|
|
|
IF1505 | 4299.8 | 4347.6 | 3811 | 2000696 | 241525564.7 | 123661 | 4040.6 | 3993.2 | 78 | 30.6 |
IF1506 | 4348 | 4348 | 3801.8 | 27925 | 3376545.858 | 4434 | 4039.2 | 3980.4 | 81.2 | 22.4 |
IF1509 | 4340 | 4340 | 3810.4 | 134471 | 16306229.57 | 28504 | 4036.2 | 3987.2 | 87.8 | 38.8 |
IF1512 | 4365.4 | 4365.4 | 3840 | 13572 | 1652839.05 | 5638 | 4066 | 4013 | 94.8 | 41.8 |
小计 |
|
|
| 2176664 | 262861179.2 | 162237 |
|
|
|
|
IH1505 | 2850 | 2870 | 2633 | 469021 | 38488601.54 | 46882 | 2756.8 | 2736 | 133 | 112.2 |
IH1506 | 2850 | 2886 | 2643 | 5970 | 493388.916 | 1572 | 2758 | 2741.6 | 122.4 | 106 |
IH1509 | 2916 | 2916.6 | 2657.6 | 30434 | 2532844.086 | 13218 | 2781.6 | 2756.4 | 129.8 | 104.6 |
IH1512 | 2918 | 2941.4 | 2702.6 | 3216 | 273346.434 | 1539 | 2826 | 2811 | 131.2 | 116.2 |
小计 |
|
|
| 508641 | 41788180.97 | 63211 |
|
|
|
|
T1509 | 95.5 | 96.05 | 95.31 | 3811 | 364476.695 | 19690 | 95.92 | 95.915 | 0.725 | 0.72 |
T1512 | 95.61 | 96.53 | 95.61 | 172 | 16525.42 | 1680 | 96.285 | 96.295 | 0.685 | 0.695 |
T1603 | 96.12 | 97.295 | 96.12 | 6 | 580.605 | 64 | 96.365 | 96.795 | 0.29 | 0.72 |
小计 |
|
|
| 3989 | 381582.72 | 21434 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.425 | 97.08 | 96.285 | 8808 | 851699.705 | 18769 | 97.015 | 96.965 | 0.73 | 0.68 |
TF1509 | 98.24 | 98.9 | 98.095 | 545 | 53653.4 | 6085 | 98.67 | 98.635 | 0.565 | 0.53 |
TF1512 | 98.875 | 99.145 | 98.515 | 57 | 5635.025 | 281 | 99.145 | 99.08 | 0.645 | 0.58 |
小计 |
|
|
| 9410 | 910988.13 | 25135 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 3071565 | 360111555.8 | 302365 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价