持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-30 浏览:2795次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 7768 | 8629 | 7557 | 417585 | 67628234.44 | 25361 | 8346 | 8343.6 | 498.2 | 495.8 |
IC1506 | 7641 | 8487.8 | 7450.6 | 6199 | 977375.224 | 714 | 8205.8 | 8200 | 464.8 | 459 |
IC1509 | 7530 | 8400 | 7361.8 | 30911 | 4809510.664 | 3659 | 8099.6 | 8091.4 | 427.4 | 419.2 |
IC1512 | 7300 | 8158 | 7143.2 | 5997 | 910837.264 | 3339 | 7876.2 | 7874.2 | 449.8 | 447.8 |
小计 |
|
|
| 460692 | 74325957.6 | 33073 |
|
|
|
|
IF1505 | 4067.8 | 4448.6 | 3977.2 | 2308094 | 292088930.1 | 110045 | 4381.4 | 4376.8 | 323.6 | 319 |
IF1506 | 4050 | 4434.8 | 3970 | 26848 | 3362627.502 | 2516 | 4376.2 | 4365.2 | 338.6 | 327.6 |
IF1509 | 4049 | 4436 | 3969.6 | 159533 | 20047078.61 | 28033 | 4381.4 | 4369.6 | 339 | 327.2 |
IF1512 | 4101.2 | 4438 | 3981.2 | 18481 | 2310955.482 | 5920 | 4375 | 4367 | 328.8 | 320.8 |
小计 |
|
|
| 2512956 | 317809591.7 | 146514 |
|
|
|
|
IH1505 | 2715.2 | 2886.2 | 2631.2 | 649227 | 53788369.06 | 63114 | 2847.8 | 2853 | 169.2 | 174.4 |
IH1506 | 2726.2 | 2899 | 2648.4 | 6291 | 523940.352 | 1007 | 2878.6 | 2868.6 | 185.2 | 175.2 |
IH1509 | 2718.8 | 2921.4 | 2668 | 38182 | 3196758.966 | 12569 | 2882.8 | 2888.6 | 168.2 | 174 |
IH1512 | 2800 | 2959.8 | 2718.6 | 3000 | 256862.748 | 1361 | 2933 | 2929.4 | 172.6 | 169 |
小计 |
|
|
| 696700 | 57765931.12 | 78051 |
|
|
|
|
T1509 | 94.6 | 94.955 | 94.54 | 2107 | 199636.435 | 18209 | 94.755 | 94.76 | 0.285 | 0.29 |
T1512 | 95.19 | 95.26 | 95.025 | 47 | 4474.11 | 1461 | 95.21 | 95.21 | 0.255 | 0.255 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 62 | 95.35 | 95.64 | 0 | 0.29 |
小计 |
|
|
| 2154 | 204110.545 | 19732 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.725 | 96.15 | 95.7 | 7151 | 686003.02 | 20119 | 95.96 | 95.945 | 0.225 | 0.21 |
TF1509 | 97.55 | 97.95 | 97.545 | 624 | 60976.875 | 5983 | 97.735 | 97.72 | 0.22 | 0.205 |
TF1512 | 98.155 | 98.155 | 98.025 | 11 | 1078.97 | 156 | 98.14 | 98.06 | 0.29 | 0.21 |
小计 |
|
|
| 7786 | 748058.865 | 26258 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 3680288 | 450853649.8 | 303628 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价