持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-19 浏览:2862次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 11000 | 11000 | 10206.2 | 41773 | 8738847.224 | 0 | 10210 | 10206.7 | -597.6 | -600.9 |
IC1506 | 10535 | 10609.6 | 9950 | 385745 | 79434364.35 | 31879 | 9990 | 10100.8 | -722 | -611.2 |
IC1509 | 10449 | 10557.2 | 9888 | 22346 | 4572967.244 | 7202 | 9915.6 | 10015 | -708.4 | -609 |
IC1512 | 10180 | 10341.8 | 9630.6 | 3073 | 614160.8 | 3379 | 9650 | 9778.6 | -741 | -612.4 |
小计 |
|
|
| 452937 | 93360339.62 | 42460 |
|
|
|
|
IF1505 | 4942 | 4974 | 4614 | 204700 | 29833197.82 | 0 | 4768 | 4765.1 | -212.8 | -215.7 |
IF1506 | 4934 | 4945 | 4514 | 1924424 | 278552084.2 | 127920 | 4598 | 4715.8 | -378 | -260.2 |
IF1509 | 4945 | 4946 | 4552 | 142920 | 20685737.12 | 35149 | 4602.6 | 4721 | -379.6 | -261.2 |
IF1512 | 4970 | 4972.8 | 4566.6 | 10969 | 1592314.314 | 5134 | 4608.8 | 4736.6 | -401.4 | -273.6 |
小计 |
|
|
| 2283013 | 330663333.4 | 168203 |
|
|
|
|
IH1505 | 3098.2 | 3098.2 | 2926.6 | 83799 | 7654961.082 | 0 | 2993 | 2990.24 | -105.2 | -108 |
IH1506 | 3099.8 | 3106.8 | 2804 | 464391 | 42239468.63 | 73462 | 2860 | 2946.2 | -254.4 | -168.2 |
IH1509 | 3132 | 3137 | 2837 | 40762 | 3738917.898 | 13417 | 2885.6 | 2979 | -258.6 | -165.2 |
IH1512 | 3163.8 | 3184.6 | 2884.6 | 2736 | 250805.064 | 1374 | 2899.6 | 2974.2 | -295.8 | -221.2 |
小计 |
|
|
| 591688 | 53884152.67 | 88253 |
|
|
|
|
T1509 | 95.25 | 95.37 | 94.82 | 2432 | 231136.815 | 21107 | 95.02 | 94.995 | -0.23 | -0.255 |
T1512 | 95.61 | 95.62 | 95.425 | 39 | 3724.72 | 1373 | 95.49 | 95.495 | -0.275 | -0.27 |
T1603 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 3 | 287.97 | 56 | 95.99 | 95.99 | -0.315 | -0.315 |
小计 |
|
|
| 2474 | 235149.505 | 22536 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.48 | 96.64 | 96.09 | 7714 | 742633.98 | 22556 | 96.245 | 96.21 | -0.235 | -0.27 |
TF1509 | 98.205 | 98.34 | 97.855 | 270 | 26472.225 | 6009 | 98.005 | 97.98 | -0.2 | -0.225 |
TF1512 | 98.61 | 98.7 | 98.26 | 25 | 2461.12 | 48 | 98.365 | 98.365 | -0.27 | -0.27 |
小计 |
|
|
| 8009 | 771567.325 | 28613 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 3338121 | 478914542.5 | 350065 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算