持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-11 浏览:2878次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 11094.8 | 11290 | 10920.2 | 267772 | 59460171.66 | 33448 | 11258.8 | 11200 | 153.6 | 94.8 |
IC1506 | 10920.2 | 11158 | 10821 | 11819 | 2594071.584 | 8576 | 11133.8 | 11071.8 | 138.4 | 76.4 |
IC1509 | 10855.4 | 11071 | 10740 | 9440 | 2054478.332 | 6368 | 11044.8 | 10976.2 | 119.6 | 51 |
IC1512 | 10617 | 10835 | 10502.6 | 1455 | 310243.364 | 3337 | 10811.8 | 10750.4 | 112.6 | 51.2 |
小计 |
|
|
| 290486 | 64418964.94 | 51729 |
|
|
|
|
IF1505 | 5282 | 5332.2 | 5221.6 | 1419761 | 224776879.9 | 95746 | 5299.6 | 5290.8 | -9.6 | -18.4 |
IF1506 | 5276.8 | 5330 | 5226.2 | 65785 | 10415371.94 | 22551 | 5298.2 | 5289.8 | -10.6 | -19 |
IF1509 | 5257.4 | 5326 | 5218.8 | 65630 | 10382338.68 | 30137 | 5290 | 5284.8 | -19 | -24.2 |
IF1512 | 5296 | 5345.6 | 5250 | 4802 | 762943.992 | 4576 | 5310.6 | 5306 | -24.2 | -28.8 |
小计 |
|
|
| 1555978 | 246337534.5 | 153010 |
|
|
|
|
IH1505 | 3381.8 | 3415 | 3326.6 | 394680 | 39828247.67 | 64572 | 3361 | 3358 | -39.4 | -42.4 |
IH1506 | 3383.4 | 3429.6 | 3347 | 30725 | 3116639.52 | 17588 | 3380.2 | 3375.8 | -38.4 | -42.8 |
IH1509 | 3405 | 3449.6 | 3358.2 | 18587 | 1893704.862 | 12516 | 3392.6 | 3390.2 | -36.8 | -39.2 |
IH1512 | 3475 | 3516 | 3428 | 874 | 90860.34 | 1031 | 3456.8 | 3452 | -40.4 | -45.2 |
小计 |
|
|
| 444866 | 44929452.39 | 95707 |
|
|
|
|
T1509 | 94.98 | 95.055 | 94.775 | 2901 | 275394.44 | 22492 | 94.83 | 94.91 | -0.235 | -0.155 |
T1512 | 96.475 | 96.48 | 95.045 | 190 | 18145.305 | 1179 | 95.39 | 95.48 | -0.2 | -0.11 |
T1603 | 95.605 | 96.16 | 95.605 | 4 | 383.87 | 50 | 96.16 | 96.135 | -0.02 | -0.045 |
小计 |
|
|
| 3095 | 293923.615 | 23721 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.67 | 96.835 | 96.47 | 135 | 13061.575 | 799 | 96.655 | 96.765 | 0.015 | 0.125 |
TF1509 | 96.15 | 96.295 | 95.995 | 6956 | 668925.67 | 23694 | 96.11 | 96.155 | -0.18 | -0.135 |
TF1512 | 98.17 | 98.255 | 98 | 355 | 34840.225 | 6407 | 98.11 | 98.145 | -0.14 | -0.105 |
小计 |
|
|
| 7446 | 716827.47 | 30900 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2301871 | 356696702.9 | 355067 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价