持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-18 浏览:3002次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8640.6 | 8822.2 | 8580 | 202968 | 35519413.94 | 32183 | 8798.4 | 8797 | 147 | 145.6 |
IC1506 | 8597.6 | 8726.6 | 8485 | 2668 | 461764.592 | 490 | 8705.6 | 8705.8 | 54.2 | 54.4 |
IC1509 | 8385 | 8586 | 8346.4 | 2430 | 413812.004 | 2156 | 8557.6 | 8561 | 142.6 | 146 |
IC1512 | 8282.8 | 8428.8 | 8222.2 | 795 | 133090.132 | 1475 | 8378.2 | 8380.2 | 111.2 | 113.2 |
小计 |
|
|
| 208861 | 36528080.67 | 36304 |
|
|
|
|
IF1505 | 4583.8 | 4599.8 | 4531.8 | 1232678 | 168935935.9 | 143805 | 4536.8 | 4547.6 | -83 | -72.2 |
IF1506 | 4573 | 4589.8 | 4517 | 13885 | 1897583.454 | 3527 | 4527 | 4534.2 | -92.8 | -85.6 |
IF1509 | 4503.4 | 4560 | 4490.4 | 46215 | 6277224.408 | 28151 | 4496.8 | 4507.2 | -84.6 | -74.2 |
IF1512 | 4551 | 4585 | 4519.2 | 2428 | 331732.386 | 3517 | 4525 | 4535.6 | -87.2 | -76.6 |
小计 |
|
|
| 1295206 | 177442476.2 | 179000 |
|
|
|
|
IH1505 | 3033.6 | 3049 | 2962 | 177652 | 16067591.5 | 30409 | 2969.4 | 2983 | -108.2 | -94.6 |
IH1506 | 3027.4 | 3038.6 | 2949.4 | 3472 | 312566.256 | 652 | 2954 | 2969.2 | -123.6 | -108.4 |
IH1509 | 3048.6 | 3051.6 | 2953.6 | 4358 | 394011.36 | 4650 | 2964.4 | 2980.8 | -114.6 | -98.2 |
IH1512 | 3091.4 | 3099 | 3009.2 | 545 | 50062.23 | 822 | 3014 | 3029 | -115.8 | -100.8 |
小计 |
|
|
| 186027 | 16824231.35 | 36533 |
|
|
|
|
T1509 | 97.2 | 97.29 | 96.675 | 5051 | 489649.55 | 25123 | 96.705 | 96.845 | -0.455 | -0.315 |
T1512 | 97.725 | 97.725 | 97.23 | 17 | 1656.08 | 110 | 97.32 | 97.345 | -0.385 | -0.36 |
T1603 | 97.715 | 97.715 | 97.65 | 7 | 683.69 | 48 | 97.7 | 97.67 | -0.36 | -0.39 |
小计 |
|
|
| 5075 | 491989.32 | 25281 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.8 | 97.905 | 97.59 | 5476 | 535287.25 | 15833 | 97.71 | 97.74 | -0.055 | -0.025 |
TF1509 | 98.5 | 98.515 | 98.1 | 7129 | 701028.01 | 20801 | 98.24 | 98.255 | -0.035 | -0.02 |
TF1512 | 99.9 | 99.955 | 99.57 | 549 | 54775.825 | 5365 | 99.68 | 99.7 | -0.095 | -0.075 |
小计 |
|
|
| 13154 | 1291091.085 | 41999 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1708323 | 232577868.6 | 319117 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价