持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-11 浏览:3066次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8170 | 8508 | 8144 | 124722 | 20742989.84 | 16314 | 8489.8 | 8442.6 | 386.8 | 339.6 |
IC1506 | 8118.8 | 8403.4 | 8041.4 | 15844 | 2597981.668 | 5421 | 8394 | 8330.4 | 378.4 | 314.8 |
IC1509 | 7976.6 | 8228 | 7926 | 1714 | 275623.372 | 1395 | 8211.6 | 8173.8 | 301 | 263.2 |
IC1512 | 7899.8 | 8116.6 | 7854.2 | 343 | 54627.528 | 983 | 8109 | 8081 | 298 | 270 |
小计 |
|
|
| 142623 | 23671222.41 | 24113 |
|
|
|
|
IF1505 | 4567 | 4672.8 | 4530.4 | 1262672 | 174293061.6 | 94630 | 4658 | 4651.8 | 122.8 | 116.6 |
IF1506 | 4584 | 4671 | 4540.2 | 232674 | 32143205.63 | 74217 | 4664 | 4649.4 | 120 | 105.4 |
IF1509 | 4570 | 4661.8 | 4537.4 | 36741 | 5072651.922 | 29717 | 4652.4 | 4645.4 | 111.2 | 104.2 |
IF1512 | 4635 | 4701.2 | 4575.4 | 1654 | 229905.978 | 3004 | 4688.2 | 4686.6 | 112 | 110.4 |
小计 |
|
|
| 1533741 | 211738825.2 | 201568 |
|
|
|
|
IH1505 | 3112 | 3170.4 | 3078 | 201465 | 18893483.13 | 30050 | 3160 | 3160.8 | 60.8 | 61.6 |
IH1506 | 3126.6 | 3183.6 | 3088 | 27592 | 2600060.334 | 10664 | 3178 | 3173.8 | 66.6 | 62.4 |
IH1509 | 3160 | 3191.6 | 3103 | 3168 | 298970.022 | 3873 | 3190 | 3183.2 | 71.2 | 64.4 |
IH1512 | 3172.2 | 3235 | 3140.6 | 376 | 35925.564 | 658 | 3233.4 | 3225.2 | 74.4 | 66.2 |
小计 |
|
|
| 232601 | 21828439.05 | 45245 |
|
|
|
|
T1509 | 97.41 | 97.5 | 96.5 | 4854 | 471691.48 | 23226 | 97.32 | 97.365 | -0.195 | -0.15 |
T1512 | 98.1 | 98.1 | 97.505 | 21 | 2053.8 | 95 | 97.895 | 97.82 | -0.025 | -0.1 |
T1603 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 1 | 98.1 | 44 | 98.1 | 98.1 | -0.215 | -0.215 |
小计 |
|
|
| 4876 | 473843.38 | 23365 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.415 | 98.415 | 97 | 9317 | 908308.705 | 24706 | 97.665 | 97.66 | 0.045 | 0.04 |
TF1509 | 98.405 | 98.58 | 97.73 | 3530 | 346372.47 | 14439 | 98.23 | 98.25 | -0.095 | -0.075 |
TF1512 | 99.4 | 99.405 | 98.77 | 620 | 61390.06 | 3688 | 99.195 | 99.215 | -0.06 | -0.04 |
小计 |
|
|
| 13467 | 1316071.235 | 42833 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1927308 | 259028401.2 | 337124 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价