持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-04-22 浏览:2822次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8158 | 8237.8 | 8104.4 | 121034 | 19763685.17 | 14854 | 8189.8 | 8197.2 | 134.2 | 141.6 |
IC1506 | 8135.2 | 8175 | 8041.2 | 7002 | 1135295.908 | 1718 | 8126.6 | 8135.6 | 163.4 | 172.4 |
IC1509 | 8075.2 | 8075.2 | 7962.6 | 702 | 112634.772 | 423 | 8029 | 8030.8 | 166.6 | 168.4 |
IC1512 | 7959.2 | 8019.8 | 7900.2 | 751 | 119375.648 | 739 | 7926.8 | 7942 | 129 | 144.2 |
小计 |
|
|
| 129489 | 21130991.5 | 17734 |
|
|
|
|
IF1505 | 4631 | 4764 | 4631 | 1260977 | 177949812.9 | 109669 | 4761 | 4744.4 | 153.4 | 136.8 |
IF1506 | 4651.2 | 4773.8 | 4642.4 | 154713 | 21871293.79 | 65289 | 4773.6 | 4755.2 | 158.2 | 139.8 |
IF1509 | 4650 | 4770.8 | 4638.8 | 24317 | 3436451.292 | 31064 | 4770 | 4753.4 | 153.4 | 136.8 |
IF1512 | 4699.6 | 4826.4 | 4673 | 1619 | 231225.474 | 1517 | 4825 | 4807.8 | 171.4 | 154.2 |
小计 |
|
|
| 1441626 | 203488783.4 | 207539 |
|
|
|
|
IH1505 | 3250 | 3333.2 | 3229.8 | 239676 | 23547571.55 | 42623 | 3308 | 3309.6 | 96.8 | 98.4 |
IH1506 | 3251 | 3335.4 | 3236.6 | 11398 | 1121939.862 | 5823 | 3316.4 | 3312.2 | 97.4 | 93.2 |
IH1509 | 3260.4 | 3351.8 | 3251 | 1938 | 191292.588 | 2021 | 3332 | 3327 | 103.6 | 98.6 |
IH1512 | 3298.8 | 3398 | 3297.4 | 311 | 31124.262 | 545 | 3380.4 | 3375 | 101.2 | 95.8 |
小计 |
|
|
| 253323 | 24891928.26 | 51012 |
|
|
|
|
T1509 | 97.4 | 97.615 | 97.31 | 2962 | 288618.03 | 12669 | 97.42 | 97.46 | -0.06 | -0.02 |
T1512 | 98.085 | 98.12 | 97.75 | 10 | 979.72 | 86 | 97.805 | 97.805 | -0.28 | -0.28 |
T1603 | 97.945 | 98.1 | 97.945 | 3 | 293.99 | 38 | 98.1 | 98.1 | -0.12 | -0.12 |
小计 |
|
|
| 2975 | 289891.74 | 12793 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.09 | 98.25 | 97.965 | 8135 | 798223.64 | 35733 | 98.2 | 98.205 | 0.095 | 0.1 |
TF1509 | 98.555 | 98.7 | 98.4 | 1168 | 115118.45 | 8551 | 98.64 | 98.66 | 0.045 | 0.065 |
TF1512 | 99.21 | 99.375 | 99.125 | 79 | 7840.935 | 679 | 99.33 | 99.345 | 0.04 | 0.055 |
小计 |
|
|
| 9382 | 921183.025 | 44963 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1836795 | 250722777.9 | 334041 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价