持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-04-16 浏览:3106次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1504 | 7520 | 7757 | 7464.4 | 5285 | 805699.368 | 856 | 7652.4 | 7597.8 | -178.2 | -232.8 |
IF1505 | 7752.8 | 7762.8 | 7516.2 | 743 | 113438.296 | 215 | 7643.2 | 7604 | -223.6 | -262.8 |
IF1506 | 7799.6 | 7799.6 | 7525 | 484 | 73962.88 | 226 | 7625.2 | 7571 | -303.6 | -357.8 |
IF1509 |
|
|
| 123400 | 18921688.53 | 7940 |
|
|
|
|
小计 | 4389.6 | 4540.2 | 4371.4 | 778193 | 104085846.8 | 21449 | 4521.2 | 4491.8 | 98.6 | 69.2 |
T1509 | 4382.8 | 4568 | 4382.8 | 869279 | 117044933.9 | 99912 | 4560.8 | 4520.6 | 130.8 | 90.6 |
T1512 | 4396 | 4570 | 4376.8 | 236476 | 31728934.7 | 65697 | 4562.6 | 4514.8 | 134.8 | 87 |
T1603 | 4382.4 | 4558.4 | 4373.6 | 40627 | 5449245.42 | 31429 | 4553 | 4511 | 127 | 85 |
小计 |
|
|
| 1924575 | 258308960.8 | 218487 |
|
|
|
|
TF1506 | 3100 | 3288.2 | 3088.8 | 144423 | 13772866.4 | 28848 | 3283.8 | 3223.6 | 225 | 164.8 |
TF1509 | 3153 | 3298 | 3088.8 | 10000 | 954473.484 | 3604 | 3295 | 3237.6 | 243.4 | 186 |
TF1512 | 3089 | 3309.8 | 3084.4 | 1727 | 164885.406 | 772 | 3298.8 | 3251.6 | 262 | 214.8 |
小计 | 3118.8 | 3325.8 | 3107.4 | 717 | 69112.404 | 240 | 3318.4 | 3259.4 | 251.8 | 192.8 |
合计 |
|
|
| 156867 | 14961337.7 | 33464 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价