持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-24 浏览:2974次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1504 | 4002 | 4008.2 | 3921 | 1386556 | 1.65E+08 | 143680 | 3963.6 | 3974.4 | -21.4 | -10.6 |
IF1505 | 4026.8 | 4030 | 3943.4 | 8196 | 980908.9 | 1615 | 3987.2 | 3996.2 | -19.8 | -10.8 |
IF1506 | 4040 | 4048 | 3959.2 | 107476 | 12916072 | 70159 | 4002 | 4013.6 | -22.2 | -10.6 |
IF1509 | 4062.4 | 4065 | 3977.2 | 20376 | 2460225 | 33793 | 4018 | 4031.4 | -27.2 | -13.8 |
小计 | 1522604 | 1.81E+08 | 249247 | |||||||
T1509 | 97.135 | 97.22 | 96.875 | 1380 | 133914 | 2102 | 96.92 | 96.91 | -0.04 | -0.05 |
T1512 | 0 | 0 | 31 | 97.435 | 97.355 | 0.03 | -0.05 | |||
T1603 | 97.905 | 97.905 | 97.58 | 3 | 293.39 | 15 | 97.58 | 97.58 | 0.48 | 0.48 |
小计 | 1383 | 134207.4 | 2148 | |||||||
TF1506 | 98.065 | 98.26 | 97.84 | 10505 | 1029987 | 35649 | 97.94 | 97.93 | -0.02 | -0.03 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价