持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-16 浏览:3228次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3618 | 3718 | 3617.4 | 1066131 | 117601248.8 | 131638 | 3713.8 | 3708.6 | 98.4 | 93.2 |
IF1504 | 3639.8 | 3739 | 3639 | 99563 | 11051186 | 36279 | 3738 | 3730.6 | 101.8 | 94.4 |
IF1506 | 3672 | 3768.6 | 3671.6 | 75387 | 8430030.81 | 60793 | 3768 | 3759.8 | 99.4 | 91.2 |
IF1509 | 3695 | 3783.4 | 3683.2 | 10694 | 1200424.116 | 30804 | 3783 | 3774.8 | 99.8 | 91.6 |
小计 |
|
|
| 1251775 | 138282889.7 | 259514 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.266 | 98.354 | 98.02 | 19394 | 1903585.976 | 36704 | 98.106 | 98.1 | -0.288 | -0.294 |
TF1506 | 98.798 | 98.83 | 98.48 | 723 | 71301.39 | 4191 | 98.568 | 98.545 | -0.328 | -0.351 |
TF1509 | 99.122 | 99.516 | 98.77 | 65 | 6443.828 | 40 | 98.992 | 99.035 | -0.13 | -0.087 |
小计 |
|
|
| 20182 | 1981331.194 | 40935 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1271957 | 140264220.9 | 300449 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价