持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-04 浏览:2939次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3532.4 | 3562.8 | 3502.8 | 1180790 | 125321655 | 158544 | 3533.2 | 3540.6 | 6 | 13.4 |
IF1504 | 3559.8 | 3585.2 | 3523.8 | 16087 | 1717745.57 | 8245 | 3550.2 | 3559.6 | -0.2 | 9.2 |
IF1506 | 3588.8 | 3617 | 3552 | 67991 | 7319663.8 | 50707 | 3580 | 3590 | 0.2 | 10.2 |
IF1509 | 3613.2 | 3635.4 | 3570.4 | 13786 | 1492005.17 | 26381 | 3599.2 | 3606 | -1 | 5.8 |
小计 |
|
|
| 1278654 | 135851070 | 243877 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.468 | 98.014 | 97.468 | 218 | 21340.492 | 709 | 97.832 | 97.91 | 0.066 | 0.144 |
TF1506 | 98.65 | 98.906 | 98.62 | 11417 | 1127726.14 | 32070 | 98.75 | 98.756 | 0.076 | 0.082 |
TF1509 | 99.38 | 99.42 | 99.168 | 475 | 47174.486 | 3287 | 99.26 | 99.27 | 0.052 | 0.062 |
小计 |
|
|
| 12110 | 1196241.12 | 36066 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1290764 | 137047311 | 279943 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价