持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-02 浏览:2804次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3630 | 3636 | 3578 | 1150857 | 124496510 | 160461 | 3606.2 | 3610.6 | 16.2 | 20.6 |
IF1504 | 3660 | 3660 | 3607.4 | 17785 | 1938009.64 | 6211 | 3630 | 3635.2 | 13.8 | 19 |
IF1506 | 3689.2 | 3691.8 | 3639.8 | 65780 | 7238438.56 | 53406 | 3666.8 | 3671.6 | 18.6 | 23.4 |
IF1509 | 3740 | 3740 | 3665 | 11631 | 1289132.8 | 24714 | 3693.8 | 3699.4 | 19.2 | 24.8 |
小计 |
|
|
| 1246053 | 134962091 | 244792 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.1 | 98.244 | 97.916 | 378 | 37058.814 | 834 | 97.984 | 97.98 | -0.442 | -0.446 |
TF1506 | 99.27 | 99.27 | 98.664 | 10729 | 1060540.92 | 30080 | 98.808 | 98.824 | -0.324 | -0.308 |
TF1509 | 99.848 | 99.882 | 99.22 | 899 | 89367.796 | 3034 | 99.296 | 99.332 | -0.398 | -0.362 |
小计 |
|
|
| 12006 | 1186967.53 | 33948 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1258059 | 136149059 | 278740 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价