持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-12 浏览:2810次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3449.6 | 3470 | 3419 | 817005 | 84480867.4 | 79157 | 3455.8 | 3461.6 | 6.2 | 12 |
IF1503 | 3493 | 3505.2 | 3453 | 238166 | 24883943.7 | 107179 | 3490 | 3497.2 | 1.4 | 8.6 |
IF1506 | 3541.8 | 3561.8 | 3512 | 23639 | 2508861.21 | 43851 | 3550.6 | 3553.6 | 4.8 | 7.8 |
IF1509 | 3575 | 3588.6 | 3540 | 5123 | 548069.856 | 18493 | 3578.2 | 3582.2 | 6 | 10 |
小计 |
|
|
| 1083933 | 112421742 | 248680 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.264 | 98.458 | 98.146 | 1862 | 183059.362 | 2979 | 98.446 | 98.374 | 0.194 | 0.122 |
TF1506 | 98.964 | 99.164 | 98.754 | 12215 | 1209000.55 | 27011 | 99.134 | 99.062 | 0.25 | 0.178 |
TF1509 | 99.316 | 99.566 | 99.2 | 412 | 40964.02 | 1737 | 99.558 | 99.504 | 0.238 | 0.184 |
小计 |
|
|
| 14489 | 1433023.93 | 31727 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1098422 | 113854766 | 280407 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价