IF每日结算会员成交持仓排名20140418
来源:鑫鼎盛期货包头营业部转自中国金融期货交易所 时间:2014-04-21 浏览:2944次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 16367 | -36106 | 1 | 国泰君安 | 0 | -2111 | 1 | 国泰君安 | 0 | -1092 |
2 | 华西期货 | 14929 | -18102 | 2 | 南华期货 | 0 | -585 | 2 | 南华期货 | 0 | -249 |
3 | 中信期货 | 12346 | -25229 | 3 | 永安期货 | 0 | -475 | 3 | 永安期货 | 0 | -386 |
4 | 国泰君安 | 8756 | -22063 | 4 | 一德期货 | 0 | -48 | 4 | 一德期货 | 0 | -109 |
5 | 申银万国 | 7504 | -12376 | 5 | 鲁证期货 | 0 | -323 | 5 | 鲁证期货 | 0 | -710 |
6 | 光大期货 | 6906 | -17200 | 6 | 光大期货 | 0 | -521 | 6 | 光大期货 | 0 | -347 |
7 | 新湖期货 | 5880 | -2872 | 7 | 东海期货 | 0 | -323 | 7 | 东海期货 | 0 | -88 |
8 | 华泰长城 | 5601 | -20201 | 8 | 浙商期货 | 0 | -610 | 8 | 浙商期货 | 0 | -127 |
9 | 上海东证 | 4813 | -12063 | 9 | 中粮期货 | 0 | -207 | 9 | 中粮期货 | 0 | -52 |
10 | 南华期货 | 4737 | -12868 | 10 | 华泰长城 | 0 | -606 | 10 | 华泰长城 | 0 | -588 |
11 | 经易期货 | 3734 | -8807 | 11 | 五矿期货 | 0 | -565 | 11 | 五矿期货 | 0 | -192 |
12 | 国信期货 | 3398 | -5861 | 12 | 广发期货 | 0 | -711 | 12 | 广发期货 | 0 | -1021 |
13 | 广发期货 | 3361 | -15733 | 13 | 信达期货 | 0 | -163 | 13 | 信达期货 | 0 | -57 |
14 | 兴证期货 | 3316 | -18037 | 14 | 中信期货 | 0 | -1313 | 14 | 中信期货 | 0 | -1467 |
15 | 北京中期 | 3172 | -13001 | 15 | 金瑞期货 | 0 | -302 | 15 | 金瑞期货 | 0 | -364 |
16 | 永安期货 | 2992 | -8073 | 16 | 新世纪 | 0 | -14 | 16 | 新世纪 | 0 | -9 |
17 | 格林大华 | 2847 | -3047 | 17 | 经易期货 | 0 | -18 | 17 | 经易期货 | 0 | -14 |
18 | 浙商期货 | 2617 | -5762 | 18 | 兴证期货 | 0 | -369 | 18 | 兴证期货 | 0 | -605 |
19 | 上海中期 | 2156 | -5643 | 19 | 上海良茂 | 0 | -55 | 19 | 上海良茂 | 0 | -38 |
20 | 鲁证期货 | 2130 | -7192 | 20 | 平安期货 | 0 | -40 | 20 | 平安期货 | 0 | -23 |
合计 | | 117562 | -270236 | | 0 | -9359 | | | 0 | -7538 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 125489 | 45850 | 1 | 国泰君安 | 6055 | -51 | 1 | 中信期货 | 10548 | 521 |
2 | 国泰君安 | 84238 | 32973 | 2 | 永安期货 | 5799 | -403 | 2 | 海通期货 | 9563 | 3040 |
3 | 广发期货 | 72150 | 46367 | 3 | 银河期货 | 5311 | 635 | 3 | 华泰长城 | 4868 | 426 |
4 | 兴证期货 | 69254 | 40160 | 4 | 中信期货 | 3716 | 743 | 4 | 广发期货 | 4555 | 347 |
5 | 中信期货 | 62280 | 25581 | 5 | 海通期货 | 3422 | 327 | 5 | 国泰君安 | 3458 | 155 |
6 | 华泰长城 | 60889 | 26014 | 6 | 浙商期货 | 2420 | 828 | 6 | 财富期货 | 3382 | 47 |
7 | 申银万国 | 53801 | 21621 | 7 | 申银万国 | 2227 | 59 | 7 | 银河期货 | 1918 | 317 |
8 | 光大期货 | 48580 | 18383 | 8 | 广发期货 | 2209 | 749 | 8 | 光大期货 | 1885 | 131 |
9 | 南华期货 | 44369 | 21524 | 9 | 北京中期 | 2044 | -113 | 9 | 鲁证期货 | 1565 | 85 |
10 | 银河期货 | 35528 | 10883 | 10 | 招商期货 | 1823 | 45 | 10 | 国信期货 | 1520 | 153 |
11 | 永安期货 | 32165 | 10745 | 11 | 华泰长城 | 1613 | 377 | 11 | 上海东证 | 1478 | 526 |
12 | 经易期货 | 31983 | 13320 | 12 | 光大期货 | 1557 | 297 | 12 | 兴证期货 | 1407 | 418 |
13 | 招商期货 | 31669 | 13571 | 13 | 南华期货 | 1534 | 361 | 13 | 申银万国 | 1385 | 92 |
14 | 北京中期 | 31014 | 16810 | 14 | 上海东证 | 1532 | 94 | 14 | 永安期货 | 1373 | -96 |
15 | 上海东证 | 30482 | 9422 | 15 | 鲁证期货 | 1483 | 309 | 15 | 浙江中大 | 980 | 185 |
16 | 鲁证期货 | 25080 | 7394 | 16 | 国投中谷 | 1281 | 39 | 16 | 招商期货 | 967 | 286 |
17 | 大有期货 | 24634 | 15879 | 17 | 兴证期货 | 1200 | 164 | 17 | 中信建投 | 946 | 170 |
18 | 中信建投 | 24564 | 8648 | 18 | 宝城期货 | 1145 | 150 | 18 | 北京中期 | 897 | 497 |
19 | 浙商期货 | 22666 | 9554 | 19 | 新湖期货 | 1080 | 263 | 19 | 中投天琪 | 815 | 316 |
20 | 上海中期 | 21437 | 8450 | 20 | 国信期货 | 1025 | 147 | 20 | 新湖期货 | 810 | -18 |
合计 | | 932272 | 403149 | | 48476 | 5020 | | | 54320 | 7598 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 9110 | 886 | 1 | 国泰君安 | 4711 | 134 | 1 | 中信期货 | 8443 | 268 |
2 | 海通期货 | 7816 | 814 | 2 | 鲁证期货 | 2604 | -35 | 2 | 国泰君安 | 3892 | -21 |
3 | 中信期货 | 7358 | 1633 | 3 | 永安期货 | 2044 | 143 | 3 | 招商期货 | 2640 | 1 |
4 | 国泰君安 | 4509 | 864 | 4 | 申银万国 | 1633 | 38 | 4 | 海通期货 | 2365 | -24 |
5 | 招商期货 | 3766 | 1442 | 5 | 广发期货 | 1583 | 19 | 5 | 永安期货 | 1770 | 49 |
6 | 华泰长城 | 3697 | 1532 | 6 | 北京中期 | 1582 | 51 | 6 | 华泰长城 | 1572 | -7 |
7 | 南华期货 | 3692 | 963 | 7 | 海通期货 | 1415 | -118 | 7 | 银河期货 | 1561 | 64 |
8 | 上海东证 | 3292 | 1618 | 8 | 安信期货 | 1279 | -104 | 8 | 广发期货 | 1383 | -17 |
9 | 光大期货 | 2839 | 2056 | 9 | 信达期货 | 1273 | -27 | 9 | 国金期货 | 1267 | 292 |
10 | 兴证期货 | 2265 | 627 | 10 | 中国国际 | 1027 | 64 | 10 | 光大期货 | 1265 | -85 |
11 | 申银万国 | 2256 | -717 | 11 | 中信期货 | 1026 | -16 | 11 | 北京中期 | 1074 | -257 |
12 | 广发期货 | 2026 | 130 | 12 | 北京首创 | 937 | -37 | 12 | 申银万国 | 954 | -52 |
13 | 经易期货 | 1928 | 189 | 13 | 光大期货 | 881 | 100 | 13 | 中信建投 | 782 | 12 |
14 | 浙商期货 | 1916 | -45 | 14 | 新湖期货 | 845 | 14 | 14 | 新湖期货 | 742 | 134 |
15 | 新湖期货 | 1890 | -138 | 15 | 中粮期货 | 762 | -47 | 15 | 国投中谷 | 684 | -2 |
16 | 浙江中大 | 1767 | 1288 | 16 | 国投中谷 | 736 | 150 | 16 | 上海东证 | 580 | 3 |
17 | 永安期货 | 1716 | 165 | 17 | 招商期货 | 721 | 29 | 17 | 金瑞期货 | 499 | 10 |
18 | 银河期货 | 1534 | 428 | 18 | 银河期货 | 665 | -66 | 18 | 宝城期货 | 498 | -20 |
19 | 鲁证期货 | 1388 | 49 | 19 | 南华期货 | 600 | -57 | 19 | 南华期货 | 475 | 7 |
20 | 宏源期货 | 1370 | 852 | 20 | 中融汇信 | 575 | 12 | 20 | 安信期货 | 443 | -10 |
合计 | | 66135 | 14636 | | 26899 | 247 | | | 32889 | 345 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 2376 | 1099 | 1 | 海通期货 | 2488 | 73 | 1 | 国泰君安 | 5108 | 120 |
2 | 海通期货 | 2232 | 439 | 2 | 永安期货 | 1892 | 35 | 2 | 中信期货 | 4263 | 8 |
3 | 招商期货 | 1805 | 1580 | 3 | 国泰君安 | 1693 | 309 | 3 | 南华期货 | 3808 | -2 |
4 | 中信期货 | 1282 | 112 | 4 | 中信期货 | 1318 | -6 | 4 | 广发期货 | 2253 | 93 |
5 | 国泰君安 | 1205 | 483 | 5 | 安信期货 | 1047 | -120 | 5 | 华泰长城 | 571 | 5 |
6 | 华泰长城 | 965 | -72 | 6 | 北京中期 | 785 | 4 | 6 | 宝城期货 | 546 | 126 |
7 | 申银万国 | 645 | 120 | 7 | 东海期货 | 580 | -16 | 7 | 申银万国 | 542 | -8 |
8 | 光大期货 | 622 | 221 | 8 | 光大期货 | 535 | 13 | 8 | 上海东证 | 449 | 18 |
9 | 兴证期货 | 589 | -17 | 9 | 招商期货 | 498 | -8 | 9 | 瑞达期货 | 307 | 2 |
10 | 银河期货 | 585 | 253 | 10 | 中粮期货 | 460 | 6 | 10 | 国信期货 | 276 | -57 |
11 | 浙商期货 | 572 | 45 | 11 | 华泰长城 | 433 | -6 | 11 | 财富期货 | 252 | 0 |
12 | 广发期货 | 536 | 152 | 12 | 银河期货 | 415 | -29 | 12 | 中钢期货 | 244 | 17 |
13 | 西部期货 | 510 | 470 | 13 | 广发期货 | 412 | -7 | 13 | 海通期货 | 230 | 25 |
14 | 新湖期货 | 470 | 75 | 14 | 国信期货 | 400 | 10 | 14 | 平安期货 | 223 | 4 |
15 | 永安期货 | 462 | -629 | 15 | 国投中谷 | 383 | -1 | 15 | 光大期货 | 222 | 79 |
16 | 南华期货 | 442 | -170 | 16 | 申银万国 | 366 | -5 | 16 | 永安期货 | 215 | -9 |
17 | 中融汇信 | 381 | 131 | 17 | 万达期货 | 320 | 16 | 17 | 金友期货 | 140 | 0 |
18 | 北京中期 | 359 | 168 | 18 | 中国国际 | 311 | 4 | 18 | 冠通期货 | 122 | 120 |
19 | 安信期货 | 274 | 19 | 19 | 长江期货 | 310 | 6 | 19 | 兴证期货 | 102 | -80 |
20 | 上海东证 | 273 | 84 | 20 | 大地期货 | 274 | 31 | 20 | 国都期货 | 81 | 12 |
合计 | | 16585 | 4563 | | 14920 | 309 | | | 19954 | 473 |
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问