持仓信息
IF1502合约成交持仓情况2015-1-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-20 浏览:2727次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 140468 | -11772 | 1 | 国泰君安 | 8535 | 1255 | 1 | 海通期货 | 13855 | 809 |
2 | 中信期货 | 131504 | 8331 | 2 | 海通期货 | 6638 | -1241 | 2 | 中信期货 | 12127 | -76 |
3 | 招商期货 | 107777 | -30971 | 3 | 中信期货 | 6620 | -3986 | 3 | 国泰君安 | 10510 | 976 |
4 | 国泰君安 | 96289 | -28423 | 4 | 银河期货 | 5423 | -1011 | 4 | 财富期货 | 6624 | -422 |
5 | 华泰长城 | 92892 | -13564 | 5 | 招商期货 | 5207 | 3357 | 5 | 永安期货 | 6187 | -211 |
6 | 申银万国 | 90330 | -524 | 6 | 方正中期 | 4541 | 491 | 6 | 广发期货 | 5356 | 1415 |
7 | 光大期货 | 87038 | 17752 | 7 | 光大期货 | 4390 | -1185 | 7 | 银河期货 | 4698 | -288 |
8 | 兴证期货 | 83387 | -12337 | 8 | 鲁证期货 | 3887 | -411 | 8 | 华泰长城 | 4583 | 693 |
9 | 南华期货 | 82550 | -5138 | 9 | 华泰长城 | 3780 | -129 | 9 | 光大期货 | 3187 | -565 |
10 | 广发期货 | 68344 | 1499 | 10 | 永安期货 | 3742 | -1780 | 10 | 上海东证 | 3094 | 829 |
11 | 上海东证 | 61622 | -17433 | 11 | 申银万国 | 3424 | 1146 | 11 | 南华期货 | 2697 | -638 |
12 | 方正中期 | 55391 | -4228 | 12 | 成都倍特 | 3256 | 2134 | 12 | 申银万国 | 2646 | -830 |
13 | 华鑫期货 | 52302 | -15400 | 13 | 安信期货 | 2959 | -403 | 13 | 浙商期货 | 2592 | 536 |
14 | 五矿期货 | 46427 | -7097 | 14 | 国信期货 | 2664 | 1597 | 14 | 兴证期货 | 2473 | 551 |
15 | 瑞达期货 | 44426 | -14144 | 15 | 广发期货 | 2472 | -361 | 15 | 方正中期 | 2054 | 1024 |
16 | 大有期货 | 42163 | -9854 | 16 | 南华期货 | 2371 | 510 | 16 | 鲁证期货 | 2027 | -203 |
17 | 银河期货 | 41637 | -13292 | 17 | 浙商期货 | 2361 | -640 | 17 | 国信期货 | 1950 | -279 |
18 | 永安期货 | 41101 | -11791 | 18 | 中国国际 | 2199 | 807 | 18 | 中银国际 | 1891 | -42 |
19 | 鲁证期货 | 29378 | -8338 | 19 | 兴证期货 | 2151 | -110 | 19 | 国金期货 | 1870 | 59 |
20 | 浙商期货 | 26924 | -357 | 20 | 国海良时 | 2071 | 244 | 20 | 中信建投 | 1836 | -386 |
合计 |
| 1421950 | -177081 |
|
| 78691 | 284 |
|
| 92257 | 2952 |