持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-13
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-14 浏览:3099次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 招商期货 | 138115 | -8376 | 1 | 中信期货 | 7125 | -889 | 1 | 中信期货 | 10881 | 60 |
2 | 海通期货 | 133682 | -35315 | 2 | 光大期货 | 4407 | -206 | 2 | 海通期货 | 8700 | 1237 |
3 | 中信期货 | 123113 | -7063 | 3 | 海通期货 | 4124 | 575 | 3 | 国泰君安 | 7923 | -288 |
4 | 国泰君安 | 104745 | -23412 | 4 | 永安期货 | 3745 | -16 | 4 | 光大期货 | 4364 | -22 |
5 | 申银万国 | 97717 | -13340 | 5 | 兴证期货 | 3082 | 370 | 5 | 申银万国 | 3271 | -126 |
6 | 南华期货 | 97372 | -17093 | 6 | 安信期货 | 3030 | -144 | 6 | 华泰长城 | 3079 | -736 |
7 | 华泰长城 | 94171 | -17750 | 7 | 浙商期货 | 2993 | -52 | 7 | 广发期货 | 2540 | -149 |
8 | 兴证期货 | 77609 | -13334 | 8 | 方正中期 | 2934 | -91 | 8 | 方正中期 | 2318 | 468 |
9 | 光大期货 | 72232 | -27246 | 9 | 银河期货 | 2783 | 200 | 9 | 银河期货 | 2144 | 112 |
10 | 方正中期 | 66455 | -5223 | 10 | 国泰君安 | 2753 | -787 | 10 | 永安期货 | 2104 | -322 |
11 | 上海东证 | 63468 | -6555 | 11 | 广发期货 | 2541 | -77 | 11 | 财富期货 | 2027 | 441 |
12 | 华鑫期货 | 61349 | -2421 | 12 | 招商期货 | 2216 | 941 | 12 | 南华期货 | 1978 | -365 |
13 | 广发期货 | 59638 | -13296 | 13 | 鲁证期货 | 2213 | -358 | 13 | 鲁证期货 | 1920 | -399 |
14 | 瑞达期货 | 49914 | -1183 | 14 | 宏源期货 | 1977 | -413 | 14 | 上海东证 | 1881 | -21 |
15 | 五矿期货 | 45171 | -9583 | 15 | 国海良时 | 1570 | -51 | 15 | 兴证期货 | 1184 | 345 |
16 | 银河期货 | 44904 | -8887 | 16 | 宝城期货 | 1524 | 92 | 16 | 中信建投 | 1150 | 0 |
17 | 大有期货 | 42867 | -9520 | 17 | 华泰长城 | 1394 | -603 | 17 | 格林大华 | 1132 | 20 |
18 | 永安期货 | 39254 | -10822 | 18 | 一德期货 | 1376 | 26 | 18 | 国信期货 | 878 | -528 |
19 | 鲁证期货 | 33917 | -2733 | 19 | 上海东证 | 1370 | -1127 | 19 | 招商期货 | 859 | -1520 |
20 | 浙商期货 | 26809 | -5038 | 20 | 瑞达期货 | 1297 | -55 | 20 | 五矿期货 | 770 | -36 |
合计 |
| 1472502 | -238190 |
|
| 54454 | -2665 |
|
| 61103 | -1829 |