持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-6
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-07 浏览:2760次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 202689 | 31358 | 1 | 海通期货 | 9481 | -1729 | 1 | 中信期货 | 17730 | -1114 |
2 | 招商期货 | 183061 | 63112 | 2 | 永安期货 | 8415 | 594 | 2 | 海通期货 | 11752 | -1198 |
3 | 中信期货 | 168176 | 14318 | 3 | 国泰君安 | 7231 | -2524 | 3 | 国泰君安 | 9041 | -956 |
4 | 国泰君安 | 155620 | 12613 | 4 | 银河期货 | 5342 | -478 | 4 | 银河期货 | 5779 | -444 |
5 | 华泰长城 | 132596 | 18701 | 5 | 中信期货 | 5111 | -3174 | 5 | 申银万国 | 5393 | 457 |
6 | 光大期货 | 126934 | 12763 | 6 | 光大期货 | 5065 | -12 | 6 | 南华期货 | 4974 | -24 |
7 | 南华期货 | 122450 | 29606 | 7 | 方正中期 | 4902 | -3480 | 7 | 华泰长城 | 4911 | 206 |
8 | 申银万国 | 115799 | 9741 | 8 | 广发期货 | 4245 | 943 | 8 | 永安期货 | 4694 | -305 |
9 | 兴证期货 | 110289 | -6164 | 9 | 华泰长城 | 3705 | -440 | 9 | 广发期货 | 4536 | -147 |
10 | 广发期货 | 93084 | 6844 | 10 | 申银万国 | 3607 | 482 | 10 | 上海东证 | 4057 | -145 |
11 | 方正中期 | 85761 | 11600 | 11 | 一德期货 | 3398 | -612 | 11 | 光大期货 | 3736 | -428 |
12 | 上海东证 | 84079 | 11007 | 12 | 浙商期货 | 3396 | 60 | 12 | 财富期货 | 3263 | -1789 |
13 | 瑞达期货 | 70887 | 22213 | 13 | 招商期货 | 3232 | 755 | 13 | 鲁证期货 | 3247 | -313 |
14 | 银河期货 | 65720 | 5958 | 14 | 安信期货 | 3157 | 482 | 14 | 国金期货 | 2642 | -631 |
15 | 华鑫期货 | 65090 | 6323 | 15 | 鲁证期货 | 2898 | 285 | 15 | 国信期货 | 2457 | -217 |
16 | 大有期货 | 63074 | 16446 | 16 | 北京首创 | 2856 | -764 | 16 | 浙商期货 | 2181 | 625 |
17 | 五矿期货 | 51972 | 1848 | 17 | 宝城期货 | 2520 | -167 | 17 | 方正中期 | 2098 | -185 |
18 | 永安期货 | 50047 | -770 | 18 | 兴证期货 | 2474 | 29 | 18 | 中信建投 | 1924 | -625 |
19 | 鲁证期货 | 49146 | 5755 | 19 | 大地期货 | 2384 | 340 | 19 | 兴证期货 | 1691 | -64 |
20 | 浙江中大 | 36632 | 7176 | 20 | 上海东证 | 2306 | 224 | 20 | 东海期货 | 1575 | -556 |
合计 |
| 2033106 | 280448 |
|
| 85725 | -9186 |
|
| 97681 | -7853 |