持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-05
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-08 浏览:2848次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 337930 | 36569 | 1 | 中信期货 | 14013 | -1951 | 1 | 中信期货 | 19862 | -713 |
2 | 兴证期货 | 295086 | 63525 | 2 | 国泰君安 | 13899 | 109 | 2 | 海通期货 | 14352 | -1403 |
3 | 广发期货 | 249919 | 49123 | 3 | 银河期货 | 8572 | -191 | 3 | 国泰君安 | 10802 | -897 |
4 | 光大期货 | 235167 | 84099 | 4 | 永安期货 | 7749 | 664 | 4 | 广发期货 | 10781 | 2422 |
5 | 国泰君安 | 235156 | 41544 | 5 | 海通期货 | 7573 | 543 | 5 | 银河期货 | 7149 | -134 |
6 | 华泰长城 | 176710 | 14564 | 6 | 方正中期 | 7334 | 485 | 6 | 华泰长城 | 6583 | 1166 |
7 | 中信期货 | 151440 | -6331 | 7 | 光大期货 | 6921 | 697 | 7 | 财富期货 | 6249 | 680 |
8 | 南华期货 | 149550 | 10257 | 8 | 上海东证 | 4402 | -115 | 8 | 南华期货 | 5715 | -1301 |
9 | 申银万国 | 140964 | 7668 | 9 | 中国国际 | 4401 | 576 | 9 | 永安期货 | 5383 | -378 |
10 | 招商期货 | 115356 | 4191 | 10 | 浙商期货 | 4219 | -37 | 10 | 招商期货 | 4863 | -396 |
11 | 银河期货 | 99133 | 3118 | 11 | 新湖期货 | 4138 | 165 | 11 | 鲁证期货 | 4360 | 934 |
12 | 上海东证 | 94980 | 6877 | 12 | 华泰长城 | 4104 | -852 | 12 | 光大期货 | 4220 | 242 |
13 | 五矿期货 | 90567 | 2223 | 13 | 申银万国 | 3396 | 415 | 13 | 申银万国 | 4063 | -559 |
14 | 方正中期 | 88349 | -5787 | 14 | 招商期货 | 2857 | -40 | 14 | 兴证期货 | 3885 | -18 |
15 | 瑞达期货 | 81061 | 1989 | 15 | 鲁证期货 | 2801 | -578 | 15 | 安信期货 | 3859 | 574 |
16 | 大有期货 | 74910 | -5490 | 16 | 同信久恒 | 2772 | 739 | 16 | 国信期货 | 3402 | -94 |
17 | 永安期货 | 71444 | 6540 | 17 | 瑞达期货 | 2710 | 347 | 17 | 浙商期货 | 3339 | -324 |
18 | 浙江中大 | 67479 | 10688 | 18 | 南华期货 | 2623 | -197 | 18 | 方正中期 | 3051 | 1562 |
19 | 华鑫期货 | 56533 | 1338 | 19 | 金瑞期货 | 2572 | 1881 | 19 | 中信建投 | 2923 | 92 |
20 | 浙商期货 | 56311 | -2882 | 20 | 北京首创 | 2460 | -125 | 20 | 上海东证 | 2838 | -97 |
合计 |
| 2868045 | 323823 |
|
| 109516 | 2535 |
|
| 127679 | 1358 |