持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-04
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-05 浏览:2712次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 301361 | -57011 | 1 | 中信期货 | 15964 | -1753 | 1 | 中信期货 | 20575 | 110 |
2 | 兴证期货 | 231561 | -61576 | 2 | 国泰君安 | 13790 | -1843 | 2 | 海通期货 | 15755 | -700 |
3 | 广发期货 | 200796 | -26779 | 3 | 银河期货 | 8763 | 1071 | 3 | 国泰君安 | 11699 | 185 |
4 | 国泰君安 | 193612 | -17038 | 4 | 永安期货 | 7085 | -534 | 4 | 广发期货 | 8359 | -64 |
5 | 华泰长城 | 162146 | -7184 | 5 | 海通期货 | 7030 | 775 | 5 | 银河期货 | 7283 | -240 |
6 | 中信期货 | 157771 | 5427 | 6 | 方正中期 | 6849 | 706 | 6 | 南华期货 | 7016 | -935 |
7 | 光大期货 | 151068 | -4246 | 7 | 光大期货 | 6224 | -42 | 7 | 永安期货 | 5761 | 588 |
8 | 南华期货 | 139293 | -20701 | 8 | 华泰长城 | 4956 | 1345 | 8 | 财富期货 | 5569 | 302 |
9 | 申银万国 | 133296 | -528 | 9 | 上海东证 | 4517 | 607 | 9 | 华泰长城 | 5417 | -97 |
10 | 招商期货 | 111165 | 8195 | 10 | 浙商期货 | 4256 | -909 | 10 | 招商期货 | 5259 | -125 |
11 | 银河期货 | 96015 | -16731 | 11 | 新湖期货 | 3973 | -157 | 11 | 申银万国 | 4622 | 910 |
12 | 方正中期 | 94136 | 3427 | 12 | 中国国际 | 3825 | -334 | 12 | 光大期货 | 3978 | -546 |
13 | 五矿期货 | 88344 | 1915 | 13 | 鲁证期货 | 3379 | -230 | 13 | 兴证期货 | 3903 | 1153 |
14 | 上海东证 | 88103 | -11286 | 14 | 长江期货 | 3051 | -27 | 14 | 浙商期货 | 3663 | 2850 |
15 | 大有期货 | 80400 | -7132 | 15 | 申银万国 | 2981 | 560 | 15 | 国信期货 | 3496 | 115 |
16 | 瑞达期货 | 79072 | -9531 | 16 | 招商期货 | 2897 | 276 | 16 | 鲁证期货 | 3426 | 371 |
17 | 永安期货 | 64904 | 4664 | 17 | 南华期货 | 2820 | 352 | 17 | 安信期货 | 3285 | -470 |
18 | 浙商期货 | 59193 | 242 | 18 | 广发期货 | 2773 | 802 | 18 | 上海东证 | 2935 | 294 |
19 | 浙江中大 | 56791 | 5749 | 19 | 中投天琪 | 2718 | 1430 | 19 | 瑞达期货 | 2910 | 538 |
20 | 华鑫期货 | 55195 | -2739 | 20 | 北京首创 | 2585 | 275 | 20 | 五矿期货 | 2843 | 1352 |
合计 |
| 2544222 | -212863 |
|
| 110436 | 2370 |
|
| 127754 | 5591 |