A1409合约成交持仓情况2014-04-25
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特市营业部转自和讯期货 时间:2014-04-25 浏览:2880次
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | | 10708 | 9177 |
2 | | 7476 | 6405 |
3 | | 7471 | 6810 |
4 | | 6990 | 6647 |
5 | | 5781 | 4831 |
6 | | 5467 | 5337 |
7 | | 5137 | 4190 |
8 | | 5038 | 4779 |
9 | | 4243 | 3875 |
10 | | 3630 | 2736 |
11 | | 3471 | 2963 |
12 | | 3423 | 2009 |
13 | | 3334 | 3108 |
14 | | 3279 | 2430 |
15 | | 3256 | 3017 |
16 | | 3096 | 2784 |
17 | | 3091 | 2848 |
18 | | 3089 | 3041 |
19 | | 2740 | 2476 |
20 | | 2514 | 1763 |
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
1 | | 11373 | -12 |
2 | | 5345 | 312 |
3 | | 5118 | -860 |
4 | | 4738 | 3367 |
5 | | 3702 | 876 |
6 | | 3201 | 1271 |
7 | | 3121 | 463 |
8 | | 2692 | -4 |
9 | | 2595 | -116 |
10 | | 2321 | -95 |
11 | | 2285 | 112 |
12 | | 2148 | -392 |
13 | | 2049 | 362 |
14 | | 1982 | -625 |
15 | | 1854 | 911 |
16 | | 1577 | 451 |
17 | | 1577 | 937 |
18 | | 1275 | 16 |
19 | | 1225 | 31 |
20 | | 1206 | 3 |
名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | | 19209 | 0 |
2 | | 12362 | 1727 |
3 | | 11482 | 886 |
4 | | 6188 | 3561 |
5 | | 4079 | -173 |
6 | | 3448 | 254 |
7 | | 2844 | 367 |
8 | | 2837 | 171 |
9 | | 2716 | 279 |
10 | | 2706 | 1205 |
11 | | 2197 | 83 |
12 | | 1990 | -6 |
13 | | 1878 | 0 |
14 | | 1829 | 1152 |
15 | | 1771 | -326 |
16 | | 1720 | 88 |
17 | | 1405 | 404 |
18 | | 1359 | 203 |
19 | | 1216 | -281 |
20 | | 1196 | 406 |
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问