持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-8
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-09 浏览:3444次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 206431 | 39863 | 1 | 中信期货 | 8761 | 2175 | 1 | 中信期货 | 12830 | -2447 |
2 | 中信期货 | 176584 | 30430 | 2 | 永安期货 | 7651 | -319 | 2 | 海通期货 | 8584 | 488 |
3 | 国泰君安 | 165968 | 24056 | 3 | 光大期货 | 5859 | 1502 | 3 | 国泰君安 | 8430 | -481 |
4 | 招商期货 | 162672 | 27992 | 4 | 海通期货 | 5656 | -2109 | 4 | 广发期货 | 4163 | -59 |
5 | 南华期货 | 147526 | 50637 | 5 | 广发期货 | 4839 | 2 | 5 | 永安期货 | 4138 | -380 |
6 | 华泰长城 | 139491 | 31775 | 6 | 国泰君安 | 4272 | -1271 | 6 | 申银万国 | 4066 | -735 |
7 | 光大期货 | 135000 | 40384 | 7 | 安信期货 | 3467 | 415 | 7 | 光大期货 | 4062 | 258 |
8 | 申银万国 | 120574 | 19354 | 8 | 鲁证期货 | 3283 | 316 | 8 | 银河期货 | 3959 | -1005 |
9 | 兴证期货 | 112472 | 15795 | 9 | 一德期货 | 3186 | -563 | 9 | 上海东证 | 3173 | -471 |
10 | 广发期货 | 105235 | 31215 | 10 | 申银万国 | 2948 | 483 | 10 | 华泰长城 | 3161 | -657 |
11 | 上海东证 | 82510 | 14683 | 11 | 银河期货 | 2841 | -2010 | 11 | 南华期货 | 2972 | -603 |
12 | 方正中期 | 81507 | 10646 | 12 | 华泰长城 | 2622 | -832 | 12 | 鲁证期货 | 2922 | -96 |
13 | 瑞达期货 | 73144 | 14341 | 13 | 方正中期 | 2565 | 116 | 13 | 方正中期 | 2887 | 851 |
14 | 华鑫期货 | 64890 | 1328 | 14 | 兴证期货 | 2550 | -134 | 14 | 财富期货 | 2697 | 13 |
15 | 银河期货 | 63991 | 8707 | 15 | 浙商期货 | 2153 | -1301 | 15 | 国信期货 | 2497 | 390 |
16 | 大有期货 | 61209 | 14995 | 16 | 宝城期货 | 2083 | -23 | 16 | 浙商期货 | 2184 | 55 |
17 | 五矿期货 | 56720 | 10035 | 17 | 北京首创 | 1891 | -722 | 17 | 招商期货 | 2150 | -402 |
18 | 永安期货 | 50173 | 1738 | 18 | 上海东证 | 1849 | 297 | 18 | 锦泰期货 | 1666 | 333 |
19 | 鲁证期货 | 43644 | 904 | 19 | 国海良时 | 1696 | 30 | 19 | 兴证期货 | 1466 | -76 |
20 | 浙商期货 | 39470 | 3054 | 20 | 宏源期货 | 1693 | -63 | 20 | 中信建投 | 1331 | -309 |
合计 |
| 2089211 | 391932 |
|
| 71865 | -4011 |
|
| 79338 | -5333 |