持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2014-12-23
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-24 浏览:3250次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 226914 | -15027 | 1 | 国泰君安 | 12817 | 224 | 1 | 中信期货 | 19437 | 952 |
2 | 中信期货 | 176153 | 6370 | 2 | 中信期货 | 12307 | -4135 | 2 | 海通期货 | 13914 | -1410 |
3 | 国泰君安 | 164400 | -3677 | 3 | 银河期货 | 9609 | 894 | 3 | 国泰君安 | 10845 | -958 |
4 | 招商期货 | 160393 | 32587 | 4 | 永安期货 | 9031 | 915 | 4 | 广发期货 | 8990 | -31 |
5 | 南华期货 | 146142 | -11030 | 5 | 方正中期 | 7824 | -194 | 5 | 银河期货 | 6987 | -191 |
6 | 光大期货 | 143978 | -14907 | 6 | 海通期货 | 7495 | 1662 | 6 | 财富期货 | 6725 | -70 |
7 | 兴证期货 | 140193 | 1038 | 7 | 光大期货 | 5115 | -2046 | 7 | 华泰长城 | 5537 | -526 |
8 | 华泰长城 | 139812 | -10575 | 8 | 上海东证 | 4410 | 404 | 8 | 南华期货 | 5105 | 457 |
9 | 申银万国 | 115591 | 1483 | 9 | 鲁证期货 | 4170 | 97 | 9 | 光大期货 | 5078 | 296 |
10 | 广发期货 | 104941 | 2563 | 10 | 招商期货 | 3866 | -486 | 10 | 申银万国 | 4623 | -338 |
11 | 方正中期 | 80132 | 7128 | 11 | 北京首创 | 3705 | -119 | 11 | 永安期货 | 4143 | -1437 |
12 | 银河期货 | 78093 | 370 | 12 | 华泰长城 | 3602 | 356 | 12 | 国金期货 | 3821 | -422 |
13 | 五矿期货 | 63036 | -248 | 13 | 申银万国 | 3561 | 69 | 13 | 国信期货 | 3606 | 276 |
14 | 上海东证 | 62746 | -1958 | 14 | 新湖期货 | 3305 | 38 | 14 | 上海东证 | 3559 | 40 |
15 | 大有期货 | 62086 | 4090 | 15 | 中国国际 | 2774 | -1855 | 15 | 兴证期货 | 2814 | -527 |
16 | 瑞达期货 | 61333 | 399 | 16 | 兴证期货 | 2698 | -128 | 16 | 鲁证期货 | 2738 | -664 |
17 | 华鑫期货 | 57849 | 3789 | 17 | 南华期货 | 2610 | 443 | 17 | 方正中期 | 2444 | 604 |
18 | 永安期货 | 54010 | -4082 | 18 | 中粮期货 | 2590 | 194 | 18 | 中信建投 | 2225 | -784 |
19 | 鲁证期货 | 50903 | -3928 | 19 | 中辉期货 | 2558 | 11 | 19 | 浙商期货 | 2198 | 366 |
20 | 浙商期货 | 41232 | -586 | 20 | 瑞达期货 | 2452 | -465 | 20 | 格林大华 | 1890 | 17 |
合计 |
| 2129937 | -6201 |
|
| 106499 | -4121 |
|
| 116679 | -4350 |